P4mm Vollfarb-LED-Modul für den Innenbereich
Pixelabstand: P4 mm
LED-Typ: SMD2121
Modulgröße: 320 x 160 mm
Modulauflösung: 80*40
Auf Lager
CE, RoHS, FCC-Zulassung
Startseite » P4mm LED-Modul für den Innenbereich Vollfarb-LED-Modul
Beschreibung
P4mm Indoor-LED-Anzeigemodul 320mmx160mm Beste Farbgleichmäßigkeit Hohe Bildwiederholfrequenz 80×40 Pixel SMD-LED-Bildschirmpanel.
Perfekt für Innenanwendungen
MERKMALE :
- LED-Modul inklusive Daten- und Stromkabel.
- Epistar-LEDs, 2 Jahre Garantie, Versand innerhalb von 24 Stunden, kostenloser Online-Support.
- Hoher Kontrast für LED-Anzeige.
- 72 Stunden Alterungstest (Weißabgleichalterung (2 × 24 Stunden) und Videoalterung (24 Stunden)) vor dem Versand.
- Ansteuerung von LEDs mit Konstantstrom.

Hochwertige SMD
Verwendung hochwertiger SMD-LED-Lampenperlen, keine beschädigte Lampe, gleichmäßiger Strom, gleiche Helligkeit, höhere Graustufe

Strenge Alterungstests
UNIT bietet einen 72-stündigen Alterungstest und 24 Stunden Videoalterung, um sicherzustellen, dass die LED-Anzeigemodule die beste Stabilität aufweisen.
| Modell | P4mm-I-80X40 | |||||||
| LED | ||||||||
![]() | ||||||||
| Farbe, | Verpackung | Intensität | Blickwinkel | Wellenlänge | Testbedingungen | |||
| Rot | SMD 2121 | 150 mcd | 140/140 | 620nm | 25 ℃, 20 mA | |||
| Grün | SMD 2121 | 400 mcd | 140/140 | 520nm | 25 ℃, 20 mA | |||
| Blau | SMD 2121 | 100 mcd | 140/140 | 470nm | 25 ℃, 20 mA | |||
| Auflösung | 80 (H) × 40 (V) | |||||||
| Tonhöhe (Pitch) | 4 mm | |||||||
| LED-Anordnung | SMD2121 | |||||||
| Treibermodus | Dynamischer 1/20 Duty-Konstantstrom | |||||||
| Größe | 320mm × 160mm | |||||||
| Maske | Maske in reinem Schwarz mit hohem Kontrast | |||||||
| Elektrizitätsparameter | ||||||||
| Optische Bewertungen | ||||||||
| Helligkeit | 800-1000 (Nits) | |||||||
| Blickwinkel | 140 Grad (horizontal) 140 Grad (vertikal) | |||||||
| Sichtweite | 4m-40m | |||||||
| Graustufen | 8-Bit-Eingang, Korrektur mit 16 Bit | |||||||
| Anzeigefarbe | 16.7M | |||||||
| Helligkeitsanpassung | 100 Ebenen | |||||||
| Netzteil | ||||||||
| Betriebsleistung | AC100-240V 50-60HZ Umschaltbar | |||||||
| Maximaler Stromverbrauch | 700 W / m2 | |||||||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 300 W/m2 | |||||||
| Kontrollsystem | ||||||||
| Niveau der Korrekturskala | 16bits | |||||||
| Frame-Update-Frequenz | 60Hz | |||||||
| Häufigkeit der Bildschirmaktualisierung | 480-960Hz | |||||||
| Gamma-Korrektur | -5.0—5.0 | |||||||
| Support Input | Composite-Video, S-Video, DVI, HDMI, SDI, HD_SDI | |||||||
| Kontrollabstand | Ethernet-Kabel 100 m, Glasfaser 5 km | |||||||
| Unterstützt den VGA-Modus | 800×600,1024×768,1280×1024,1600×1200 | |||||||
| Farbtemperatur | 5000-9300 einstellbar | |||||||
| Helligkeitskorrektur | Punkt für Punkt, Modul für Modul, Schrank für Schrank | |||||||
| Zuverlässigkeit | ||||||||
| Betriebstemperatur. | -20-60 Grad Celsius | |||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10-95% rF | |||||||
| Lebensdauer | 100,000 Stunden | |||||||
| MTBF | 5000 Stunden | |||||||
| Kontinuierliche Arbeitszeit | ≥48 Stunden | |||||||
| Schutzlevel | IP40 | |||||||
| Außer Kontrolle geratene Pixelrate | 0.01% | |||||||
Weitere Details





Details zum 320 * 160 mm p4 SMD-LED-Modul für den Innenbereich
P4mm SMD LED-Anzeigemodul für den Innenbereich – Video
Kontakt
LED-Module für den Innenbereich bestellen? Kontaktieren Sie uns jederzeit gerne. Wir antworten Ihnen innerhalb von 24 Stunden.
