Módulo LED interior a todo color P4mm
Paso de píxeles: P4 mm
Tipo de LED: SMD2121
Tamaño del módulo: 320*160 mm
Resolución del módulo: 80*40
Disponible
CE, RoHS, FCC aprobado
Inicio » Módulo LED P4mm para interiores Módulo LED a todo color
Mareas Ideales para Lecciones
Módulo de pantalla LED para interiores P4mm 320mmx160mm La mejor uniformidad de color Alta frecuencia de actualización Panel de pantalla LED SMD de 80×40 puntos.
Perfecto para aplicaciones en interiores.
CARACTERÍSTICAS :
- Módulo LED que incluye cables de datos y alimentación.
- LED Epistar, 2 años de garantía, envío en 24 horas, soporte en línea gratuito.
- Alto contraste para pantalla LED.
- Prueba de envejecimiento de 72 horas (envejecimiento del balance de blancos (2×24 horas) y envejecimiento del video (24 horas)) antes del envío.
- Conducción de LEDs con corriente constante.

SMD de alta calidad
Utilizando perlas de lámpara LED SMD de alta calidad, sin dañar la lámpara, corriente uniforme, mismo brillo, nivel de gris más alto

Pruebas estrictas de envejecimiento
UNIT proporciona una prueba de envejecimiento de 72 horas y un envejecimiento de video de 24 horas para garantizar que los módulos de pantalla LED tengan la mejor estabilidad.
| Modelo | P4mm-I-80X40 | |||||||
| LED | ||||||||
![]() | ||||||||
| Color | PREMIUM | Intensidad | Ángulo de visión | Longitud de onda | Condiciones de prueba | |||
| Rojo | SMD 2121 | 150mcd | 140/140 | 620nm | 25 ℃, 20 mA | |||
| Verde | SMD 2121 | 400mcd | 140/140 | 520nm | 25 ℃, 20 mA | |||
| Azul | SMD 2121 | 100mcd | 140/140 | 470nm | 25 ℃, 20 mA | |||
| Resolución | 80 (H) × 40 (V) | |||||||
| Paso | 4 mm | |||||||
| Disposición de LED | SMD2121 | |||||||
| Modo conductor | Corriente constante dinámica 1/20 Duty | |||||||
| Tamaño | 320mm × 160mm | |||||||
| Máscara | Máscara de negro puro: pantalla de alto contraste | |||||||
| Parámetro de electricidad | ||||||||
| Clasificaciones ópticas | ||||||||
| Brillo | 800-1000 (Nits) | |||||||
| Ángulo de visión | 140 grados (horizontal) 140 grados (vertical) | |||||||
| Ver distancia | 4m-40m | |||||||
| Escala de grises | Entrada de 8 bits, corrección con 16 bits | |||||||
| Color de pantalla | 16.7 m | |||||||
| Ajuste de brillo | 100 niveles | |||||||
| Fuente de alimentación | ||||||||
| Poder de operación | AC100-240V 50-60HZ Conmutable | |||||||
| Consumo máximo de energía | 700 W / m2 | |||||||
| Consumo medio de energía | 300W/m2 | |||||||
| Sistema de control | ||||||||
| Nivel de escala de corrección | 16bits | |||||||
| Frecuencia de actualización de cuadros | 60Hz | |||||||
| Frecuencia de actualización de pantalla | 480-960Hz | |||||||
| Corrección gamma | -5.0-5.0 | |||||||
| Entrada de apoyo | Vídeo compuesto, S-Video, DVI, HDMI, SDI, HD_SDI | |||||||
| Distancia de control | Cable ethernet 100m, fibra óptica 5km | |||||||
| Soporta modo VGA | 800×600,1024×768,1280×1024,1600×1200 | |||||||
| Temperatura del color | 5000-9300 ajustable | |||||||
| Corrección de brillo | punto por punto, módulo por módulo, gabinete por gabinete | |||||||
| Confiabilidad | ||||||||
| Temp. De funcionamiento | -20-60 grados centígrados | |||||||
| Humedad de funcionamiento | 10-95% de humedad relativa | |||||||
| Vida operativa | 100,000 horas | |||||||
| MTBF | 5000 horas | |||||||
| Tiempo de trabajo continuo | ≥48 horas | |||||||
| Nivel de protección | IP40 | |||||||
| Tasa de píxeles fuera de control | 0.01% | |||||||
Ver más





Detalles del módulo LED SMD P320 para interiores de 160 x 4 mm
Vídeo del módulo de pantalla LED SMD para interiores de P4 mm
Contáctenos
¿Desea pedir módulos LED para interiores? Contáctenos en cualquier momento y le responderemos en 24 horas.
