Module LED d'intérieur polychrome P4 mm
Pas de pixel : P4 mm
Type de LED: SMD2121
Taille du module : 320*160 mm
Résolution du module : 80*40
En Stock
CE, RoHS, FCC approuvé
Accueil » Module LED intérieur P4mm Module LED couleur
Description
Module d'affichage LED intérieur P4mm 320 mm x 160 mm Meilleure uniformité des couleurs Taux de rafraîchissement élevé Panneau d'écran LED SMD 80 × 40 points.
Parfait pour les applications intérieures
CARACTÉRISTIQUES :
- Module LED comprenant les câbles de données et d'alimentation.
- LED Epistar, garantie 2 ans, expédition en 24 heures, assistance en ligne gratuite.
- Contraste élevé pour affichage LED.
- Test de vieillissement de 72 heures (vieillissement de la balance des blancs (2×24 heures) et vieillissement vidéo (24 heures)) avant expédition.
- Pilotage de LED à courant constant.

CMS de haute qualité
Utilisation d'une lampe LED SMD de haute qualité, aucune lampe endommagée, courant uniforme, même luminosité, niveau de gris plus élevé

Tests de vieillissement stricts
UNIT fournit un test de vieillissement de 72 heures et un vieillissement vidéo de 24 heures pour garantir que les modules d'affichage LED ont la meilleure stabilité.
| Modèle | P4mm-I-80X40 | |||||||
| DEL | ||||||||
![]() | ||||||||
| Couleur | Forfait | intensité | Angle de vue | Longueur des ondes | Conditions d'essai | |||
| Rouge | SMD 2121 | 150 mcd | 140/140 | 620nm | 25℃, 20mA | |||
| Vert | SMD 2121 | 400 mcd | 140/140 | 520nm | 25℃, 20mA | |||
| Bleu | SMD 2121 | 100 mcd | 140/140 | 470nm | 25℃, 20mA | |||
| Résolution | 80 (H) × 40 (V) | |||||||
| Emplacement | 4mm | |||||||
| Disposition des LED | SMD2121 | |||||||
| Mode conducteur | Courant constant dynamique 1/20 Duty | |||||||
| Taille | 320mm × 160mm | |||||||
| Masques | Écran à contraste élevé avec masque Pure Black | |||||||
| Paramètre d'électricité | ||||||||
| Évaluations optiques | ||||||||
| Luminosité | 800-1000 (nits) | |||||||
| Angle de vue | 140 degrés (horizontal) 140 degrés (vertical) | |||||||
| La distance de vue | 4m-40m | |||||||
| Échelle de gris | Entrée 8 bits, correction avec 16 bits | |||||||
| Couleur d'affichage | 16.7M | |||||||
| Réglage de la luminosité | 100 niveaux | |||||||
| Source de courant | ||||||||
| Puissance de fonctionnement | AC100-240V 50-60HZ commutable | |||||||
| Consommation d'énergie maximale | 700 W / m2 | |||||||
| Consommation moyenne | 300W/m2 | |||||||
| Système de contrôle | ||||||||
| Niveau d'échelle de correction | 16bits | |||||||
| Fréquence de mise à jour du cadre | 60Hz | |||||||
| Fréquence de rafraîchissement de l'écran | 480-960Hz | |||||||
| Correction gamma | -5.0 à 5.0 | |||||||
| Entrée de soutien | Vidéo composite, S-Vidéo, DVI, HDMI, SDI, HD_SDI | |||||||
| Distance de contrôle | Câble Ethernet 100m, fibre optique 5km | |||||||
| Prise en charge du mode VGA | 800×600,1024×768,1280×1024,1600×1200 | |||||||
| Température de couleur | 5000-9300 réglable | |||||||
| Correction de la luminosité | point par point, module par module, armoire par armoire | |||||||
| Fiabilité | ||||||||
| Exploitation temporaire. | -20-60 degrés Celsius | |||||||
| humidité d'exploitation | 10 à 95% d'humidité relative | |||||||
| Durée de vie | 100,000 heures | |||||||
| MTBF | 5000 heures | |||||||
| Temps de travail continu | ≥48 heures | |||||||
| Niveau de protection | IP40 | |||||||
| Taux de pixels hors de contrôle | 0.01 % | |||||||
Plus de détails





Détails du module LED SMD P320 d'intérieur 160 x 4 mm
Vidéo du module d'affichage LED d'intérieur CMS P4 mm
Contactez-Nous
Vous souhaitez commander des modules LED d'intérieur ? N'hésitez pas à nous contacter à tout moment et nous vous répondrons sous 24 heures.
