Serie MX
Schermo LED a noleggio più recente
-Armadietto da 500*500mm e 500*1000mm
-Scatola di alimentazione senza attrezzi con collegamento rigido
-≥3840 Hz Effetto visivo sorprendente
- Armadio a noleggio in alluminio pressofuso
-Supporta l'installazione curva (opzionale)
- Opzioni di installazione versatili
-IP65 resistente alle intemperie per esterni
Home » Display a LED serie MX a noleggio con elevata frequenza di aggiornamento
Design del mobile robusto e senza soluzione di continuità
La serie MX combina un guscio posteriore in plastica tecnica con un cabinet in alluminio pressofuso , offrendo una solida integrità strutturale, una deformazione minima e una planarità superiore con giunzioni precise.
È possibile unire insieme i mobili da 500*500 mm e 500*1000 mm, il che risulta comodo per realizzare espositori con giunzioni creative.
Installazione e manutenzione rapide
Dotato di chiusure rapide e maniglie ergonomiche su tutti i lati, oltre a un alimentatore senza attrezzi con connessione plug-and-play, il display LED a noleggio della serie MX consente un'installazione, uno smontaggio e una manutenzione rapidi, con conseguente risparmio di tempo e costi di manodopera.
Scatola di alimentazione senza attrezzi con collegamento rigido
Il design plug-and-play con connessione fissa e un'ampia maniglia di bloccaggio garantisce un'installazione e una manutenzione della scatola di alimentazione rapide e semplici.
Risparmia tempo, fatica e fastidi.
IP65 resistente alle intemperie e funzionamento silenzioso
Caratterizzato da un involucro in alluminio pressofuso completamente chiuso e privo di ventole, con protezione IP65 sia sul lato anteriore che su quello posteriore.
Il display LED a noleggio della serie MX è resistente alla polvere, impermeabile e completamente silenzioso, perfetto per l'uso esterno e interno in qualsiasi condizione atmosferica.
Giunzioni flessibili e display curvi (opzionale)
La serie MX supporta cabinet curvi personalizzati . I cabinet curvi opzionali offrono diverse opzioni di angolazione da -10° a +10° (-10°, -7.5°, -5°, -2.5°, 0°, 2.5°, 5°, 7.5°, 10°). È possibile realizzare una varietà di forme, tra cui arco interno/esterno, schermo cubico e display a forma di U.
Prestazioni visive straordinarie
Grazie a un'elevata frequenza di aggiornamento di ≥3840 Hz e a una scala di grigi a 14 bit , l'MX offre immagini fluide e prive di sfarfallio con colori vividi e precisi, garantendo un'eccellente qualità di visualizzazione per spettacoli dal vivo e trasmissioni professionali.
Progettazione della protezione anticollisione
Il mobile è dotato di protezioni angolari integrate e di un supporto inferiore antiurto.
Può proteggere efficacemente i moduli LED durante il trasporto e l'installazione, migliorandone la durata e prolungando la vita utile del prodotto.
Opzioni di installazione versatili
Compatibile con vari metodi di montaggio, tra cui sospensione, impilamento, telai fissi, angoli retti a 90° e installazioni curve, soddisfacendo diverse esigenze di allestimento e di eventi.
Display LED a noleggio serie MX
- Dimensioni standard dell'armadio 500*500/1000 mm
- ≥3840 Hz Effetto visivo sorprendente
- Supporta l'installazione curva (opzionale)
- Copertina posteriore rimovibile
- IP65 resistente alle intemperie per esterni
- Opzioni di installazione versatili
- 3 anni di garanzia e 5% di pezzi di ricambio
Ottieni il prezzo ora
Galleria di immagini
Armadio LED MX500*500mm


















Armadio LED MX500*1000mm

















Centro video serie MX
Specificazione
P2.976 | P3.91 | ||
Parametri fisici | Tipo LED | 1415 | 1921 |
Pixel pitch (mm) | 2.976 | 3.91 | |
Dimensioni del mobile (larghezza × altezza × spessore) / (mm) | 500 × 500 × 77 | 500 × 500 × 77 | |
Risoluzione Cabinet | 168 × 168 | 128 × 128 | |
Peso dell'armadio (kg) | 8.4 | 8.4 | |
Materiale del gabinetto | In alluminio pressofuso | In alluminio pressofuso | |
Dimensioni del modulo (larghezza × altezza) / (mm) | 250 × 500 | 250 × 500 | |
Parametri fotoelettrici | Luminosità (nit) | 4300 | 4500 |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | 7680 | 7680 | |
La temperatura di colore (K) | 9000 1000 ± | 9000 1000 ± | |
Angolo di visione (orizzontale/verticale) (°) | 140/140 | 140/140 | |
Modalità di scansione | 1/21 | 1/16 | |
Tensione di lavoro CA (V) | 100-240 | 100-240 | |
Potenza (massima/media) (W/m²) | 660/220 | 560/190 | |
Parametri dell'applicazione | Temperatura di conservazione (℃) | -40~-60 | -40~-60 |
Temperatura di lavoro (℃) | -20~-50 | -20~-50 | |
Umidità di stoccaggio (RH) | 10﹪~90﹪ | 10﹪~90﹪ | |
Umidità di lavoro (RH) | 10﹪~90﹪ | 10﹪~90﹪ | |
Livello di protezione (anteriore / posteriore) | IP65 | IP65 | |
Durata del LED (H) | 100000 | 100000 | |
Metodo di manutenzione del modulo | Manutenzione anteriore o posteriore | Manutenzione anteriore o posteriore | |
Alimentazione e altri metodi di manutenzione | Manutenzione posteriore | Manutenzione posteriore | |
Metodo di installazione | Installazione posteriore | Installazione posteriore | |
Nota: la potenza può variare entro un intervallo di ±15%, a seconda della luminosità dei diversi lotti di lampade. Farà fede il valore effettivo. | |||
P2.976 | P3.91 | ||
Parametri fisici | Tipo LED | 1415 | 1921 |
Pixel pitch (mm) | 2.976 | 3.91 | |
Dimensioni del mobile (larghezza × altezza × spessore) / (mm) | 500 × 1000 × 77 | 500 × 1000 × 77 | |
Risoluzione Cabinet | 168 × 336 | 128 × 256 | |
Peso dell'armadio (kg) | 12.5 | 12.5 | |
Materiale del gabinetto | In alluminio pressofuso | In alluminio pressofuso | |
Dimensioni del modulo (larghezza × altezza) / (mm) | 250 × 500 | 250 × 500 | |
Parametri fotoelettrici | Luminosità (nit) | 4300 | 4500 |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | 7680 | 7680 | |
La temperatura di colore (K) | 9000 1000 ± | 9000 1000 ± | |
Angolo di visione (orizzontale/verticale) (°) | 140/140 | 140/140 | |
Modalità di scansione | 1/21 | 1/16 | |
Tensione di lavoro CA (V) | 100-240 | 100-240 | |
Potenza (massima/media) (W/m²) | 660/220 | 560/190 | |
Parametri dell'applicazione | Temperatura di conservazione (℃) | -40~-60 | -40~-60 |
Temperatura di lavoro (℃) | -20~-50 | -20~-50 | |
Umidità di stoccaggio (RH) | 10﹪~90﹪ | 10﹪~90﹪ | |
Umidità di lavoro (RH) | 10﹪~90﹪ | 10﹪~90﹪ | |
Livello di protezione (anteriore / posteriore) | IP65 | IP65 | |
Durata del LED (H) | 100000 | 100000 | |
Metodo di manutenzione del modulo | Manutenzione anteriore o posteriore | Manutenzione anteriore o posteriore | |
Alimentazione e altri metodi di manutenzione | Manutenzione posteriore | Manutenzione posteriore | |
Metodo di installazione | Installazione posteriore | Installazione posteriore | |
Nota: la potenza può variare entro un intervallo di ±15%, a seconda della luminosità dei diversi lotti di lampade. Farà fede il valore effettivo. | |||
Supporto tecnico
UNIT LED dispone di un team di supporto tecnico professionale pronto a risolvere qualsiasi problema tecnico. Il supporto tecnico copre l'installazione, la configurazione e tutto ciò che riguarda i display a LED. Per maggiori informazioni, consulta la nostra pagina Contatti .