Modulo LED per interni a colori P4mm
Passo pixel: P4 mm
Tipo di LED: SMD2121
Dimensioni del modulo: 320*160 mm
Risoluzione del modulo: 80*40
Disponibile
Approvato da CE, RoHS, FCC
Home » Modulo LED per interni P4mm Modulo LED a colori
Descrizione
Modulo display LED per interni P4mm 320mmx160mm, migliore uniformità del colore, elevata frequenza di aggiornamento, pannello schermo LED SMD da 80×40 punti pixel.
Perfetto per applicazioni indoor
CARATTERISTICHE :
- Modulo LED comprensivo di cavi dati e alimentazione.
- LED Epistar, 2 anni di garanzia, spedizione in 24 ore, assistenza online gratuita.
- Contrasto elevato per display a LED.
- Test di invecchiamento di 72 ore (invecchiamento del bilanciamento del bianco (2×24 ore) e invecchiamento video (24 ore)) prima della spedizione.
- Pilotaggio dei LED con corrente costante.

SMD di alta qualità
Utilizzando perline di lampada a LED SMD di alta qualità, nessuna lampada danneggiata, corrente uniforme, stessa luminosità, livello di grigio più elevato

Test di invecchiamento rigorosi
UNIT fornisce un test di invecchiamento di 72 ore e un test di invecchiamento video di 24 ore per garantire la migliore stabilità dei moduli display LED.
| Modello | P4mm-I-80X40 | |||||||
| LED | ||||||||
![]() | ||||||||
| Colore | CONFEZIONE | Intensità | Vista ad angolo | Lunghezza d'onda | Condizioni di prova | |||
| Rosso | SMD 2121 | 150mcd | 140/140 | 620nm | 25 ℃, 20 mA | |||
| Verde | SMD 2121 | 400mcd | 140/140 | 520nm | 25 ℃, 20 mA | |||
| Blu | SMD 2121 | 100mcd | 140/140 | 470nm | 25 ℃, 20 mA | |||
| Risoluzione | 80 (H) x 40 (V) | |||||||
| Intonazione | 4mm | |||||||
| Disposizione dei LED | SMD2121 | |||||||
| Modalità conducente | Corrente costante di servizio dinamico 1/20 | |||||||
| Taglia | 320mm × 160mm | |||||||
| Maschera | Schermo Pure Black con maschera ad alto contrasto | |||||||
| Parametro di elettricità | ||||||||
| Valutazioni ottiche | ||||||||
| Luminosità | 800-1000 (lendini) | |||||||
| Vista ad angolo | 140 gradi (orizzontale) 140 gradi (verticale) | |||||||
| Visualizza distanza | 4m-40m | |||||||
| Scala di grigi | Ingresso a 8 bit, correzione con 16 bit | |||||||
| Display a colori | 16.7M | |||||||
| Regolazione della luminosità | 100 livelli | |||||||
| Alimentazione elettrica | ||||||||
| Potenza di funzionamento | AC100-240V 50-60HZ commutabile | |||||||
| Consumo energetico massimo | 700 W / m2 | |||||||
| Consumo energetico medio | 300 W/m2 | |||||||
| Sistema di controllo | ||||||||
| Livello della scala di correzione | 16bits | |||||||
| Frequenza di aggiornamento dei frame | 60Hz | |||||||
| Frequenza di aggiornamento dello schermo | 480-960Hz | |||||||
| Correzione gamma | -5.0—5.0 | |||||||
| Input di supporto | Video composito, S-Video, DVI, HDMI., SDI, HD_SDI | |||||||
| Distanza di controllo | Cavo Ethernet 100m, fibra ottica 5km | |||||||
| Supporta la modalità VGA | 800×600,1024×768,1280×1024,1600×1200 | |||||||
| Temperatura di colore | 5000-9300 regolabile | |||||||
| Correzione della luminosità | punto per punto, modulo per modulo, mobile per mobile | |||||||
| L’affidabilità | ||||||||
| Temp. di esercizio | -20-60 gradi Celsius | |||||||
| Umidità operativa | 10-95% di umidità relativa | |||||||
| Vita operativa | 100,000 ore | |||||||
| MTBF | 5000 ore | |||||||
| Orario di lavoro continuo | ≥48 ore | |||||||
| Livello di protezione | IP40 | |||||||
| Frequenza pixel fuori controllo | 0.01% | |||||||
Scopri di più





Dettagli del modulo LED SMD p320 per interni da 160*4 mm
Video del modulo display LED SMD per interni P4mm
Contattaci
Vuoi ordinare moduli LED per interni? Contattaci in qualsiasi momento e ti risponderemo entro 24 ore.
