OF960
Display LED per esterni di alta qualità serie OF960
Modulo in alluminio pressofuso ad alta protezione, design del servizio frontale per una facile installazione e smontaggio, cabinet LED ultraleggero, effetto visivo HD
Home » Schermo LED per esterni serie OF960
Vetrina a LED da 960 * 960 mm
Modulo display LED 320*320 mm di alta qualità. Calore estremamente basso, alta efficienza e alta protezione.
Mobile LED ultraleggero
Design perfetto dell'armadio
Foro per chiave inglese e cavo 3 in 1. Questi design garantiscono prestazioni stabili e un facile utilizzo del display.
Modulo di pressofusione 320*320mm
L'alloggiamento pressofuso consente un migliore raffreddamento e i fermi pressofusi garantiscono una maggiore durata.
Progettazione a doppio servizio
Supporta la manutenzione anteriore e posteriore e può essere applicato a diversi ambienti.
Alto livello di impermeabilità
Le eccellenti prestazioni di protezione rendono questo prodotto molto adatto all'uso in un'ampia gamma di ambienti difficili.
Effetto visivo Ultra HD
I LED più luminosi e ad alto contrasto offrono al pubblico una visione più realistica del mondo.
Immagini della serie OF960
Display LED di alta qualità serie OF960
- Dimensioni del mobile 960×960 mm
- Tecnologia di incapsulamento LED SMD 3 in 1
- Progettazione del servizio anteriore e posteriore
- Modulo LED in alluminio pressofuso
- Approvato CE, Rohs
- 3 anni di garanzia e 5% di pezzi di ricambio
Ottieni il prezzo ora
Specificazione
| Modello | P5.33 | P6 | P8 | P10 |
| Pixel Pitch (mm) | 5.33 | 6.67 | 8 | 10 |
| Pixel Matrix Per Mq | 35200 | 22477 | 15625 | 10000 |
| Configurazione Pixel | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Luminosità (nits) | 5500 | 6000 | 5500 | 6500 |
| Scansione | 44567 | 44567 | 44566 | 44563 |
| Dimensione del modulo | 320x320mm / 1.05×1.05 piedi | 320x320mm / 1.05×1.05 piedi | 320x320mm / 1.05×1.05 piedi | 320x320mm / 1.05×1.05 piedi |
| Cabinet Dimension | 960x960mm / 3.15×3.15 piedi | 960x960mm / 3.15×3.15 piedi | 960x960mm / 3.15×3.15 piedi | 960x960mm / 3.15×3.15 piedi |
| Risoluzione Cabinet | 180 × 180 | 144 × 144 | 120 × 120 | 96 × 96 |
| Materiale del Governo | Acciaio / Alluminio | Acciaio / Alluminio | Acciaio / Alluminio | Acciaio / Alluminio |
| Cabinet Peso | Acciaio: 32 kg Alluminio: 25 kg | Acciaio: 32 kg Alluminio: 25 kg | Acciaio: 32 kg Alluminio: 25 kg | Acciaio: 32 kg Alluminio: 25 kg |
| Consumo energetico (massimo/medio) | 561 / 196 mq | 690 / 230 mq | 690 / 230 mq | 690 / 230 mq |
| Accesso al servizio | Fronte retro | Fronte retro | Fronte retro | Fronte retro |
| Frequenza di aggiornamento (HZ) | ≥ 1920 | ≥ 1920 | ≥ 1920 | ≥ 1920 |
| Scala di grigi (bit) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Angolo di visione (H / V) | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 |
| Tasso del IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura di funzionamento | -20 ° ~ 60 ° | -20 ° ~ 60 ° | -20 ° ~ 60 ° | -20 ° ~ 60 ° |
| Tensione in ingresso (CA) | 100V ~ 240V | 100V ~ 240V | 100V ~ 240V | 100V ~ 240V |
Prodotti

P5.33
Risoluzione del cabinet 180*180
Modulo 320*320mm
Armadio 960*960

P6
Risoluzione del cabinet 144*144
Modulo 320*320mm
Armadio 960*960

P8
Risoluzione del cabinet 120*120
Modulo 320*320mm
Armadio 960*960

P10
Risoluzione del cabinet 96*96
Modulo 320*320mm
Armadio 960*960
Supporto tecnico
UNIT LED dispone di un team di supporto tecnico professionale pronto a risolvere qualsiasi problema tecnico. Il supporto tecnico copre l'installazione, la configurazione e tutto ciò che riguarda i display a LED. Per maggiori informazioni, consulta la nostra pagina Contatti .