透明なLEDディスプレイ
ホーム»ウィンドウ用透明LEDディスプレイ | 透明LEDフィルムソリューション
ユニット透明LEDディスプレイソリューション
UNIT LEDは、OR、IF、GS、WAVEシリーズのシースルー型LEDスクリーンを含む、屋内および屋外用の透明LEDスクリーンを幅広く取り揃えています。
汎用性と高い透明性を追求した当社のLEDディスプレイは、優れた性能を発揮するために継続的に改良されています。建築用ガラスファサード、カーテンウォール、小売店、バー、ショッピングモールなどの用途に最適で、多様なクリエイティブなディスプレイニーズに効果的に対応します。
LEDスクリーン価格計算機
サイズを入力するだけで、LEDスクリーンの予算を今すぐ確認できます!
PRODUCT OVERVIEW
UNIT LED透明スクリーンは、透明LEDディスプレイのリーディングメーカーとして、継続的に開発、アップグレード、最適化、変革を行っています。
当社の製品は、高い透明度、超軽量設計、スマート制御、シンプルさ、プラグアンドプレイ機能、高リフレッシュレート、省エネルギーなど、多くの特長を備えています。
UNIT LED は、建物のガラス窓、建物のガラス壁、店舗、バー、展示会、ショッピング センターなど、さまざまな用途にさまざまな透明 LED ディスプレイを提供しています。
ORシリーズ 屋外レンタル用透明LEDディスプレイ
ORシリーズ屋外用透明LEDスクリーン
非常にスリムで軽量:わずか1000×500×36mmのキャビネット設計で、CNC加工されたダイキャストアルミニウム設計により、持ち運びが容易で、素早くセットアップできます。
比類のない透明度と鮮明さ:最大85%の透明度と超高リフレッシュレート(最大3840Hz)により、明るい屋外環境でも鮮明でちらつきのない映像を実現します。
完全防水: IP65規格の前面および背面保護により、水や埃から保護し、屋外環境でも中断のないパフォーマンスを実現します。
創造的なデザインの柔軟性:カスタムステージ形状や没入感のあるビジュアルレイアウトに対応するため、内向きおよび外向きの湾曲した設置の両方をサポートします。
デュアルサービスアクセス:モジュールと電源ユニットは前面と背面の両方からアクセスできるため、メンテナンスが迅速に行え、イベント中のダウンタイムを最小限に抑えることができます。






製品仕様
| ピクセルピッチ(nm) | 縦: 3.9 / 横: 7.8 | 縦: 7.8 / 横: 7.8 |
| 物理的なピクセル密度(ドット/m²) | 32,768 | 16,384 |
| 透過率 | 55%〜85% | 55%〜85% |
| キャビネット1台あたりの物理ピクセル | 256×64 | 128×64 |
| ディスプレイ解像度(m²) | 256×128 | 128×128 |
| モジュール寸法(mm) | 500×125 | 500×125 |
| モジュール解像度(m²) | 128×16 | 64×16 |
| 平均消費電力 (W/m²) | 260(ダイナミックモード) | 260(ダイナミックモード) |
| ディスプレイの明るさ(nits) | 4000-4500 | 4000-4500 |
| キャビネット寸法(mm) | 1000×500 | 1000×500 |
| キャビネット重量(kg) | 7.5キロ | 7.5キロ |
| リフレッシュレート(Hz) | 1920 / 3840 | 1920 / 3840 |
| LEDパッケージ | SMD1921 | SMD1921 |
| 画素合成 | IR1G1B | IR1G1B |
| ドライバIC | ICM20385/2153-8S | ICM20385/2153-4S |
| LED制御システム | ノヴァ | ノヴァ |
| ディスプレイインターフェース | DVI/HDMI/DP/イーサネット/USB/WiFi/インターネットクラウドコントロール | DVI/HDMI/DP/イーサネット/USB/WiFi/インターネットクラウドコントロール |
| グレースケールレベル | 65,536レベル | 65,536レベル |
| 保護等級 | IP65 | IP65 |
| アンチゴースト回路 | 装備されました | 装備されました |
| 電源パラメータ | 90%以上の効率PFC、広範囲電圧100~240V AC、DC5V 80A | 90%以上の効率PFC、広範囲電圧100~240V AC、DC5V 80A |
| モジュール電圧 | DC 4.6-5V | DC 4.6-5V |
| 入力電圧 | 100~240V AC ±10V | 100~240V AC ±10V |
| 動作温度/湿度 | -20°C~50°C、10%~90% RH(結露なし) | -20°C~50°C、10%~90% RH(結露なし) |
| キャビネット素材 | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム |
| インストール方法 | 吊り下げ設置/積み重ね設置/固定設置 | 吊り下げ設置/積み重ね設置/固定設置 |
| LEDの寿命 | 100,000時間(完全な故障まで) | 100,000時間(完全な故障まで) |
| メンテナンス方法 | 後部メンテナンス | 後部メンテナンス |
IFシリーズ屋内用透明LEDディスプレイ
IFシリーズ屋内用透明LEDディスプレイ
最大75%の透明度:自然光や視界を遮ることなく、人目を引くコンテンツを提供します。
超高輝度(最大5000ニト):さまざまな室内照明条件下で、鮮明で読みやすい映像を実現します。
超高リフレッシュレート(3840Hz):カメラ撮影や近距離視聴に最適な、滑らかでちらつきのないビデオやアニメーションをお楽しみください。
高いコントラスト比(5000:1)と16ビットグレースケール:豊かな色彩と繊細なディテールで、見る人の目を惹きつけます。
軽量でモジュール式の設計:各1000×500/1000 mmのダイキャストアルミニウム製キャビネットの重量は約10 kg/m²で、前面モジュールのメンテナンスと背面からの電源/受信ユニットへのアクセスに対応しています。
製品仕様
| ピクセルピッチ/明るさ | P2.6-5.2mm 高輝度 | P2.6-5.2mm 低輝度 |
| 画素ピッチ | P2.6-5.2mm | P2.6-5.2mm |
| ドライブモード | 12スキャン | 12スキャン |
| モジュールサイズ (幅×高さ) | 500 * 125mm | 500 * 125mm |
| モジュールの分解能 | 192 * 24dots | 192 * 24dots |
| モジュールピクセル | 4608dots | 4608dots |
| キャビネットのサイズ (幅×高さ) | 1000 * 500mm | 1000 * 500mm |
| 内閣決議 | 384 * 96dots | 384 * 96dots |
| 透明性 | 50% | 50% |
| モジュール数量 | 8pcs | 8pcs |
| 画素密度 | 73728ドット/㎡ | 73728ドット/㎡ |
| 材料 | ダイカストアルミ | ダイカストアルミ |
| 内閣重 | 5KG | 5KG |
| 輝度 | 5000cd /㎡ | 1200cd /㎡ |
| 視角 | 水平140°、垂直140° | 水平140°、垂直140° |
| 最小視聴距離 | ≥3m | ≥3m |
| グレースケール | 16bit | 16bit |
| リフレッシュレート | 1920 / 3840HZ | 1920/3840 |
| フレームレート | 60fps | 60fps |
| 入力電圧 | DC5-3.5V/AC85-240V | DC5-3.5V/AC85-240V |
| 消費電力(最大/平均) | 800/200W/㎡ | 800/200W/㎡ |
| 画面の重み | 10kg /㎡ | 10kg /㎡ |
| 平均無故障時間 | > 10,000時間 | > 10,000時間 |
| 耐用年数 | ≥100,000時間 | ≥100,000時間 |
| IP保護レベル | IP30 | IP30 |
| 温度 | -40℃〜+ 40℃ | -40℃〜+ 40℃ |
| 湿度 | 15%~90%RH | 15%~90%RH |
| メンテナンスモード | 前後のメンテナンス | フロントモジュールのメンテナンス、電源ボックスと受信カードのバックメンテナンス |
| インストールモード | 吊り下げ/固定設置 | 固定インストール |
| オペレーティングシステム | Novastar | Novastar |
| ピクセルピッチ/明るさ | P2.8-5.6mm 高輝度 | P2.8-5.6mm 低輝度 |
| 画素ピッチ | P2.8-5.6mm | P2.8-5.6mm |
| モジュールサイズ | 500 * 125mm | 500 * 125mm |
| モジュールの分解能 | 176 * 22dots | 176 * 22dots |
| モジュールピクセル | 3872dots | 3872dots |
| キャビネットのサイズ (幅×高さ) | 1000 * 1000mm | 1000 * 1000mm |
| 内閣決議 | 352 * 176dots | 352 * 176dots |
| 透明性 | ≥75%で | ≥75%で |
| モジュール数量 | 16pcs | 8pcs |
| 画素密度 | 61952ドット/㎡ | 61952ドット/㎡ |
| 材料 | ダイカストアルミ | ダイカストアルミ |
| 内閣重 | 10KG | 10KG |
| 輝度 | 5000 | 1200 |
| 視角 | 水平140°、垂直140° | 水平140°、垂直140° |
| 最小視聴距離 | ≥3m | ≥3m |
| グレースケール | 16bit | 16bit |
| リフレッシュレート | 1920 / 3840HZ | 1920 / 3840HZ |
| フレームレート | 60fps | 60fps |
| 入力電圧 | DC5-3.5V/AC85-240V | DC5-3.5V/AC85-240V |
| 消費電力(最大/平均) | 800/220W/㎡ | 800/220W/㎡ |
| 画面の重み | 10kg /㎡ | 10kg /㎡ |
| 平均無故障時間 | > 10,000時間 | > 10,000時間 |
| 耐用年数 | ≥100,000時間 | ≥100,000時間 |
| IP保護レベル | IP30 | IP30 |
| 温度 | -10℃〜+ 40℃ | -10℃〜+ 40℃ |
| 湿度 | 15%~90%RH | 15%~90%RH |
| メンテナンスモード | フロントメンテナンス | LEDモジュールの前面メンテナンス、電源ボックスと受信カードの背面メンテナンス |
| インストールモード | 吊り下げ、固定設置 | 吊り下げ、固定設置 |
| オペレーティングシステム | Novastar | Novastar |
| 画素ピッチ | P3.91-7.82 | ||
| 低輝度 | 中程度の明るさ | 高輝度 | |
| 物理的密度 | 32768PX/㎡ | ||
| モジュールサイズ | 500 * 125mm | ||
| モジュールの分解能 | 128 * 16dots | ||
| キャビネット判 | 1000 * 500mm * 75mm | ||
| 内閣決議 | 256 * 64dots | ||
| モジュール数 | 8pcs | ||
| 明るさ(cd /㎡) | 600cd /㎡ | 1500-2000cd /㎡ | ≧5000cd/㎡ |
| 透明性 | ≥65% | 65% | |
| グレースケール | 16bit | 15bit | |
| リフレッシュレート(Hz) | 1920Hz / 3840Hz | ||
| 防水レベル | IP30 | ||
| 視角 | 140° | 120° | |
| 視聴距離(m) | 5m-12m | ||
| 電源要件 | DC5-3.5V/AC110-240V | ||
| 平均消費電力(W) | 160W /㎡ | 160W /㎡ | 240w /m² |
| ピーク消費電力(W) | 400W /㎡ | 400W /㎡ | 800w /m² |
| 重量 (kg/㎡) | 10kg/平方メートル | ||
| インストール方法 | 吊り下げ/固定設置 | ||
| メンテナンス方法 | モジュールの前面メンテナンス、電源ボックスと受信カードの背面メンテナンス | ||
| 画面寿命(時間) | ≥100,000時間 | ||
| 環境要件 | -40℃~+40℃; 15%~90%RH | -10℃~+40℃; 15%~90%RH | -40℃~+60℃; 15%~90%RH |
| 画素ピッチ | P7.8-7.8mm | |
| 低輝度 | 高輝度 | |
| 物理的密度 | 16384PX/㎡ | |
| モジュールサイズ | 500 * 125mm | |
| モジュールの分解能 | 64 * 16dots | |
| キャビネット判 | 1000 * 500mm * 75mm | |
| 内閣決議 | 128 * 64dots | |
| モジュール数 | 8pcs | |
| 明るさ(cd /㎡) | ≧600cd/㎡ | ≧5000cd/㎡ |
| 透明性 | 68% | |
| グレースケール | 15bit | |
| リフレッシュレート(Hz) | 1920Hz / 3840Hz | |
| 防水レベル | IP30 | |
| 視角 | 120° | |
| 視聴距離(m) | 6m-100m | |
| 電源要件 | DC5-3.5V/AC85-240V | |
| 平均消費電力(W) | 160w /m² | 220w /m² |
| ピーク消費電力(W) | 400w /m² | 800w /m² |
| 重量 (kg/㎡) | 10kg/平方メートル | |
| インストール方法 | 吊り下げ/固定設置 | |
| メンテナンス方法 | モジュールの前面メンテナンス、電源ボックスと受信カードの背面メンテナンス | |
| 画面寿命(時間) | ≥100,000時間 | |
| 環境要件 | -10℃~+40℃、15%~90%RH | |
| 画素ピッチ | P10.42-10.42mm | |
| 低輝度 | 高輝度 | |
| 物理的密度 | 9216PX/㎡ | |
| モジュールサイズ | 500 * 125mm | |
| モジュールの分解能 | 48 * 12dots | |
| キャビネット判 | 1000 * 1000 * 75mm | |
| 内閣決議 | 96 * 96dots | |
| モジュール数 | 16pcs | |
| 明るさ(cd /㎡) | 600-800cd /㎡ | ≧5000cd/㎡ |
| 透明性 | 75% | |
| グレースケール | 15bit | |
| リフレッシュレート(Hz) | ≥1920Hz/3840Hz | 2880Hz |
| 防水レベル | IP30 | |
| 視角 | 120° | |
| 視聴距離(m) | 10m-200m | |
| 電源要件 | DC5-3.5V/AC85-240V | |
| 平均消費電力(W) | 160w /m² | 220w /m² |
| ピーク消費電力(W) | 400w /m² | 800w /m² |
| 重量 (kg/㎡) | 10kg/平方メートル | |
| インストール方法 | 吊り下げ/固定設置 | |
| メンテナンス方法 | モジュールの前面メンテナンス、電源ボックスと受信カードの背面メンテナンス | |
| 画面寿命(時間) | ≥100,000時間 | |
| 環境要件 | -10℃~+40℃、15%~90%RH | |
GSシリーズ屋外グリルLEDディスプレイ
GSシリーズ屋外グリルLEDディスプレイSMD
超軽量・超薄型設計:大型キャビネット(1000x250mmおよび1000x500mm、厚さ70mm)の重量はわずか約2.5kg/7.5kgで、輸送、設置、構造荷重計画を簡素化します。
高い透明度と鮮明な画像:最大約55%の透明度を誇るSMDグリルディスプレイは、自然光や建築物の細部を透過させながら、鮮やかな画像を提供します。
驚異的な明るさとスムーズなパフォーマンス: 6,000~7,300 cd/㎡の明るさと最大3840 Hzのリフレッシュレートを実現し、直射日光下やカメラ撮影時でも鮮明で撮影に適した映像を保証します。
耐久性と防水性を考慮して設計されています。紫外線や天候に対する耐性処理を施した6063アルミニウムフレームと、シリコン接着剤で密封されマスクで保護された防水SMDランプビーズを採用し、IP65レベルの保護性能を実現しています。
両面からのメンテナンスアクセス:モジュールと電源ユニットの前面と背面の両方からのメンテナンスに対応し、ダウンタイムを最小限に抑え、現場でのメンテナンスを簡素化します。
製品仕様
| 名前 | 製品仕様 | |||
| モデル | P7.81-15.6 | P15.6-15.6 | P15.6-31.25 | P31.25-31.25 |
| 色圏 | フルカラー | フルカラー | フルカラー | フルカラー |
| 画素ピッチ | W7.81mm * H15.625mm | W15.625mm * H15.625mm | W15.625mm * H31.25mm | W31.25mm * H31.25mm |
| 光 | 3535 (1R1G1B) | 3535 (1R1G1B) | 3535 (1R1G1B) | 3535 (1R1G1B) |
| ピクセル/㎡ | 8192 | 4096 | 2084 | 1024 |
| ビューイングエンジェル(M) | 8M-47M | 15M-75M | 15M-125M | 32M-125M |
| 透明性 | ≤ 25% | ≤ 25% | ≤ 55% | ≤ 55% |
| 最大消費電力/㎡ | 800W | 800W | 600W | 400W |
| 平均消費電力/㎡ | 250W | 250W | 200W | 150W |
| キャビネットサイズ(mm) | W1000*H250* D70mm W1000*H500*D70mm | W1000*H250* D70mm W1000*H500*D70mm | W1000*H250* D70mm W1000*H500*D70mm | W1000*H250* D70mm W1000*H500*D70mm |
| 内閣決議 | 128 * 16 128 32 * | 64 * 16 64 32 * | 64 * 8 64 16 * | 32 * 8 32 16 * |
| 輝度 | 6000CD~7300CD/㎡ | 6000CD~6500CD/㎡ | 40000CD~4500CD/㎡ | 2500CD~3000CD/㎡ |
| フレッシュレート | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz |
| 保護レベル | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| グレースケール | 12bit | 12bit | 12bit | 12bit |
| 輝度調整 | 256レベル | 256レベル | 256レベル | 256レベル |
| スクリーン素材 | アルミフレーム+ライトバー | アルミフレーム+ライトバー | アルミフレーム+ライトバー | アルミフレーム+ライトバー |
| ドライバIC | FM/MY | FM/MY | FM/MY | FM/MY |
| 入力電圧 | DC48-70V | DC48-70V | DC48-70V | DC48-70V |
| 作業環境 | -10〜45°C | -10〜45°C | -10〜45°C | -10〜45°C |
| 設置 | フロント&リアサービス | フロント&リアサービス | フロント&リアサービス | フロント&リアサービス |
| 保証 | 3年保証 | 3年保証 | 3年保証 | 3年保証 |
| 内閣重 | 2.5kg 7.5KG | 2.2kg 6.5KG | 1.9kg 5.5KG | 1.6kg 4.5KG |
GSシリーズ屋外グリルLEDディスプレイDIP
羽のように軽く、洗練されたデザイン:超薄型のモジュール式キャビネット(1000 × 500 mm、厚さわずか70.5 mm)は、6.5 kg(P31.25×31.25)、7.5 kg(P15.625×31.25)、または9.5 kg(P15.625×15.625)と非常に軽量です。
耐久性と優雅さを両立:頑丈な6063アルミニウム合金(塗装または陽極酸化処理仕上げ)で作られ、シリコンで密閉された防水DIPランプビーズと保護マスクを備えているため、優れた信頼性と耐候性を実現しています。
高い透明度と視覚的なインパクト:ピクセルピッチに応じて約36%から90%までの透明度を実現し、視界を遮ることなくディスプレイコンテンツを鮮明に保ち、デジタルコンテンツと建築美学を完璧に調和させます。
鮮明な画像とスムーズなパフォーマンス:最適な視聴距離に合わせて、 P15.625、P31.25、P50の3種類のピクセルピッチから選択できます。画面は最大12,000cd/㎡の驚異的な明るさを実現し、1920Hz~3840Hzのリフレッシュレートで滑らかな映像を維持し、12ビットグレースケールに対応して豊かな色深度を提供します。
多彩な設置オプション:ブラケットスタンド、粘着式マウント、吊り下げ式など、GSグリルディスプレイはあらゆる設置方法にシームレスに対応します。モジュール対応設計により、背面からの点検も容易に行え、ダウンタイムの短縮とメンテナンスの簡素化を実現します。
製品仕様
| 名前 | 製品仕様 | |||
| モデル | P15.625-15.625 | P15.625-31.25 | P31.25-31.25 | カスタマイズ |
| ライトの色 | フルカラー | フルカラー | フルカラー | フルカラー |
| 画素ピッチ | W15.62mm * H15.62mm | W15.62mm * H31.25mm | W31.25mm * H31.25mm | カスタマイズ |
| ランプビーズ | 346 (1R1G1B) | 346 (1R1G1B) | 346 (1R1G1B) | 346(オプションのRGB量) |
| 解像度 | 64*32 | 64*16 | 32*16 | – |
| 処理方法 | DIP | DIP | DIP | DIP |
| ピクセル/㎡ | 4096 | 2048 | 1024 | – |
| 最適視聴距離(M) | >16万 | >16万 | >31万 | – |
| 透明性 | 36% | 68% | 75% | 36%〜90% |
| 最大消費電力/㎡ | 800W | 600W | 400W | – |
| 再生消費電力/㎡ | 250W | 200W | 150W | – |
| キャビネットサイズ(mm) | W500 * H1000 * D70.5mm | W500 * H1000 * D70.5mm | W500 * H1000 * D70.5mm | – |
| 輝度 | 8000CD~12000CD/㎡ | 6000CD~7000CD/㎡ | 3000CD~4000CD/㎡ | – |
| スクリーンリフレッシュレート | 1920Hz-3840Hz | 1920Hz-3840Hz | 1920Hz-3840Hz | – |
| パッケージモード | オーガニックシリコン包装 | オーガニックシリコン包装 | オーガニックシリコン包装 | オーガニックシリコン包装 |
| 保護レベル | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| グレースケール | 12bit | 12bit | 12bit | 12bit |
| 輝度調整 | 256レベル | 256レベル | 256レベル | 256レベル |
| スクリーン素材 | アルミフレーム + ライトバー | アルミフレーム + ライトバー | アルミフレーム + ライトバー | アルミフレーム + ライトバー |
| ドライバIC | FM6129/MY9866 | FM6129/MY9866 | FM6129/MY9866 | FM6129/MY9866 |
| 制御システム | カラーライト/ノヴァ | カラーライト/ノヴァ | カラーライト/ノヴァ | カラーライト/ノヴァ |
| 入力電圧 | AC110~240V 50Hz | AC110~240V 50Hz | AC110~240V 50Hz | AC110~240V 50Hz |
| 作業環境 | -20〜50°C | -20〜50°C | -20〜50°C | -20〜50°C |
| インストール方法 | リアサービス | リアサービス | リアサービス | リアサービス |
| 保証 | 3年保証 | 3年保証 | 3年保証 | 3年保証 |
| 内閣重 | 9.5kg | 7.5kg | 6.5kg | – |
Waveシリーズ ホログラフィック透明LEDディスプレイ
WaveシリーズA ホログラフィックLEDディスプレイ
超薄型・軽量設計:このホログラフィック透明LEDディスプレイは、非常に薄型(厚さ約75mm)で軽量なため、持ち運びや設置が容易です。
フレームレスで目立たない外観:フレームレスでバーのない構造を採用しているため、ガラス面や公共スペースに取り付けた際に、ほとんど目立たない外観を実現します。
高い透明度:最大約80%の視覚的透明度を実現し、コンテンツを表示しながらも優れた透過性を実現します。
柔軟で適応性の高いモジュール:ディスプレイの標準モジュールは曲げたり切断したりできるため、曲面やカスタム形状の設置に適しています。
複数のサイズオプション: 1000×1000mmと2000×2000mmの少なくとも2つのサイズをご用意しており、さまざまな空間要件に対応できる柔軟性を提供します。
多様な用途に対応:小売店の店頭、ショッピングモール、展示ホール、その他の商業施設などにおける、創造的でインパクトのある設置に最適です。
製品仕様
| 名前 | A3-2 | A3-4 |
|---|---|---|
| ピクセルピッチ(mm)(水平/垂直) | 3.91/3.91 | 3.91/3.91 |
| 画素密度 (ドット/m²) | 65536 | 65536 |
| 透過率 | 80% | 80% |
| ディスプレイ寸法(mm)(幅×高さ) | 1000*2000 | 2000*2000 |
| プロファイル寸法(mm)(幅×高さ) | 1021×2452×500 /1021×2230×75 | 2021×2452×500 /2021×2230×75 |
| 解像度(ドット)(w*h) | 256x512 | 512x512 |
| 重量(kg/セット) | 40 | 60 |
| 明るさ(cd /m²) | ≥3000 | |
| 走査モード | 静的駆動(単一ピクセル単一制御) | |
| カプセル化タイプ | ライトボードと運転ボードを一体化 | |
| 寿命 | ≥100,000.00時間 | |
| ピクセル構成 | 16bit | |
| 最大消費電力(w/m²) | 1000 | 1000 |
| 平均消費電力(w/m²) | 375 | |
| 制御システム | カラーライト / ノヴァスター | |
| 入力電圧 | AC100〜240V 50 / 60Hz | |
| モジュールの動作電圧 | DC4.2V±0.2V | |
| 作業温度 | 温度 -20℃ ~ 50℃ | |
| 働く湿気 | 湿度20%RH~85%RH(結露なし) | |
| 保管温度 | 温度 -20℃ ~ 60℃ | |
| 保存湿度 | 湿度10%RH~85%RH(結露なし) | |
| 保護度 | IP20 | |
| フレーム素材 | 航空用アルミニウム合金 | |
| 設置環境 | 屋内 | |
| ウェイパッキング | パールコットン+木製ケース/エアボックス | |
WaveシリーズMホログラフィックLEDディスプレイ
透明感と卓越した画質:均等に配置された画素配列(水平/垂直:P3.91/3.91またはP6.25/6.25)により、スタティックスキャンと内蔵ランプドライバーによって安定した高精細画像を実現します。16ビットグレースケールを採用し、繊細かつ豊かな色彩表現を可能にします。
高輝度・高コントラスト:最大5000cd/m²の輝度と9000:1のコントラスト比により、鮮やかで印象的な映像を実現します。
超薄型軽量設計:厚さわずか1.7mm、重量約5kg/m²で、継ぎ目のない取り付けが可能。特に透明なガラス面への取り付けに最適です。
高い透明度:最大90%の視認性を実現し、非アクティブ時にはディスプレイがほぼ見えなくなります。
柔軟なサイズオプションとモジュール構造:パネルの寸法は、250 × 1000 mm、250 × 1171 mm、250 × 1175 mm、および250 × 1475 mmがあり、多様な設置構成に対応します。
幅広い用途:屋内・屋外を問わず、商業用ショーケース、ガラスカーテンウォール、クリエイティブな小売店のウィンドウ、展示ホール、会議場、美術館など、様々な場面に適しています。
製品仕様
| Item | M2 | M3 | M6 |
| ピクセルピッチ(mm)(水平/垂直) | 2.5/2.5 | 3.91/3.91 | 6.25/6.25 |
| ピクセル密度(ドット/m²) | 160,000 | 65536 | 25600 |
| 透過率 | 85% | 80% | 90% |
| ディスプレイ寸法(mm)(幅×高さ) | 125×1000/125×1175/125×1475 | 250×1000 / 250×1171 | 250×1175 / 250×1475 |
| プロファイル寸法(mm)(幅×高さ) | 125×1025/125×1200/125×1500 | 250×1025 / 250×1200 | 250×1200 / 250×1500 |
| 解像度(ドット)(w*h) | 50×400/50×470/50×590 | 64×256 / 64×300 | 40×188 / 40×236 |
| 重量(kg/セット) | 6 | 6 | 5 |
| 明るさ(cd /m²) | ≥1000 | ≥3000 | ≥5000 |
| スキャンモード | 静的駆動(単一ピクセル単一制御) | ||
| カプセル化タイプ | ライトボードと運転ボードを一体化 | ||
| 寿命 | ≥100,000.00時間 | ||
| ピクセル構成 | 16bit | ||
| 最大消費電力(w/m²) | 1000 | ||
| 平均消費電力(w/m²) | 375 | ||
| 制御システム | カラーライト / ノヴァスター | ||
| 入力電圧 | AC100~240V 50/60Hz | ||
| モジュールの動作電圧 | DC4.2V ±0.2V | ||
| 作業温度 | 温度0~50℃ | ||
| 作業湿度 | 湿度20%RH~85%RH(結露なし) | ||
| 保管温度 | 温度 -20℃ ~60℃ | ||
| ストレージ湿度 | 湿度10%RH~85%RH(結露なし) | ||
| 保護等級 | IP20 | ||
| フレーム素材 | / | ||
| 設置環境 | 屋内 | ||
| 設置方法 | パールコットン+木製ケース/エアボックス | ||
透明LEDスクリーンケース
技術サポート
Unit LEDには、お客様のあらゆる技術的な問題を解決する専門の技術サポートチームがあります。技術サポートは、設置、設定、およびLEDディスプレイに関するあらゆる事項を網羅しています。お問い合わせページをご覧ください。
お問い合わせ
LEDプロジェクトをお持ちですか?いつでもお気軽にお問い合わせください。24時間以内にご返信いたします。
透明LEDディスプレイの仕組み、主な特長、そして用途について理解を深めるには、当社のLED透明スクリーンガイドをご覧ください。この技術が、視認性と自然光を維持しながらデジタルディスプレイを構築する上で、企業にどのように役立つかをご紹介します。
このガイドでは、設置方法の選択肢や、プロジェクトに最適な透明LEDソリューションを選択する前に考慮すべき重要な要素についても解説しており、より情報に基づいた意思決定を支援します。
関連ソリューション


透明 LED ウォール - コンサートやステージに最適です。
UNITの透明LEDウォールディスプレイは、コンサートステージに衝撃的な効果をもたらします。高い透明度、最良の価格、迅速な納品!

最高品質の工場価格の曲面透明 LED ディスプレイ!
UNITの曲面透明LEDディスプレイスクリーンは、あなたのプロジェクトにどのようなメリットをもたらすのでしょうか?特徴やメリットは?この記事でその答えをお伝えします!















