홈 » UNIT MS 시리즈 렌탈 LED 디스플레이
MS 시리즈 렌탈 LED 스크린
UNIT MS 시리즈 렌탈용 LED 디스플레이는 다양한 미적 요소를 갖추고 있습니다. 고강도 다이캐스팅 알루미늄을 사용하여 고화질 시각적 디스플레이로 더욱 뛰어난 성능을 제공합니다.
가볍고 얇은
휴대성이 뛰어나고 안정성이 우수하며 , 500*500mm 캐비닛은 7.25kg, 500*1000mm 캐비닛은 12.5kg 의 무게 (두께 80mm) 로 제작되었습니다.
두 가지 크기의 캐비닛을 매끄럽게 접합할 수 있습니다. 가벼운 캐비닛 덕분에 LED 디스플레이의 운반, 이동 및 설치가 간편해져 인건비가 상당히 절감됩니다.
완벽한 구조
UNIT은 국내 최고의 디자인팀을 보유하고 있으며, 디자인 혁신에는 고유한 철학이 담겨 있으며 핵심기술도 갖추고 있습니다.
혁신적인 구조적 디자인과 아방가르드한 차체 라인이 특별한 경험을 선사합니다.
모서리 보호대, 측면/상단 손잡이, 뒷면 커버, LED 모듈 등 모든 세부 사항이 훌륭한 제품입니다.
MS 캐비닛 내부 세부 정보
정밀한 배선, 모듈형 설계, 전면/후면 유지 관리 지원.
효율적인 방열 기능으로 고급 이벤트와 컨퍼런스에 오래 지속되고 안정적인 성능을 보장합니다.
MS LED 렌탈 스크린 캐비닛 프레임
가볍고 내구성이 뛰어난 알루미늄 디자인으로 빠른 설치와 매끄러운 접합이 가능하며, 임대용으로 적합합니다.
튼튼하고 안정적이며 효율성을 위해 제작되었습니다.
실내 전면 및 후면 서비스, 실외 후면 서비스
MS 시리즈 렌탈용 LED 디스플레이는 이중 유지보수 제품으로, 전면 접근이 100% 가능할 뿐만 아니라 후면 유지보수도 가능합니다. 특수 공구를 사용하면 5초 만에 전면의 자석 LED 패널을 분리할 수 있습니다. 쉽고 편리하며 비용과 인력을 절감할 수 있습니다.
매끄러운 디스플레이와 더 나은 시각 효과
고정밀 알루미늄 캐비닛 프레임은 매끄러운 이미지 및 비디오 디스플레이를 구현하여 어떤 각도에서도 완벽한 시각적 경험을 선사합니다. 뛰어난 화질은 시청자에게 완전히 새로운 감각적 경험을 선사합니다.
코너 프로텍터
MS 렌탈용 LED 스크린은 4개의 코너 가드를 채택하여 LED 패널이 손상되는 것을 효과적으로 방지합니다.
운송, 설치, 작동, 분해 및 조립 시 더욱 안전하고 편리함을 보장합니다.
MS 시리즈 렌탈용 LED 디스플레이
- 500*500/1000mm 캐비닛 표준 크기
- SMD 3 in 1 LED 캡슐화 기술
- 실내용 전면 및 후면 서비스. 실외용 후면 서비스
- 탈착식 뒷면 커버
- 실내: P1.953/P2.604/P2.976/P3.91mm
- 야외: P2.604/P2.976/P3.91/P4.81mm
- CE, RoHS 승인
- 3년 보증 및 5% 예비 부품
지금 가격 받기
MS500*500mm LED 캐비닛



















MS 시리즈 비디오 센터
스펙
픽셀 피치 | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
캐비닛당 픽셀(500*500mm) | 256×256(높이x세로) | 192×192(높이x세로) | 168×168(높이x세로) | 128×128(높이x세로) |
캐비닛당 픽셀(500*1000mm) | 256×512(높이x세로) | 192×384(높이x세로) | 168×336(높이x세로) | 128×256(높이x세로) |
LED 수명 | 100,000h | |||
표면 타입 | 실내: 600-800nits | |||
모듈 크기 | 250 * 250mm | |||
모듈 해상도 | 128 * 128 도트 | 96 * 96 도트 | 84 * 84 도트 | 64 * 64 도트 |
새로 고침 속도 | 3840 - 7,680Hz | |||
호르. 시야각 | 140° +/-5° (@50% 밝기) | |||
초록. 시야각 | 140° +/-5° (@50% 밝기) | |||
밝기 균일 성 | > 98 % | |||
디밍 | 0-100% | |||
그레이 레벨 | 14 비트 | |||
평균 전력 소비량 | 200W / m² | 200W / m² | 225W / m² | 225W / m² |
최대 소비 전력 | 400W / m² | 400W / m² | 450W / m² | 450W / m² |
동작 전원 전압 | 100-240V / 50-60Hz | |||
작동 온도 | -10°C ~ +40°C/14°F ~ 104°F | |||
운영 습도 | 10-80% | |||
IP 등급 | 실내용 IP50, 실외용 IP65 | |||
크기 | 500 x 500 x 80mm/500 x 1000 x 80mm(폭x높이x깊이) | |||
중량(평량) | 7.25kg(500 x 500mm 캐비닛)/12.5kg(500 x 1000mm 캐비닛) | |||
서비스 가능성 | 실내용 전면 및 후면 서비스, 실외용 후면 서비스. | |||
제품사양 | CE, UL, FCC A등급, RoHS, WEE, REACH | |||
픽셀 피치 | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
캐비닛당 픽셀 | 192×192(높이x세로) | 168×168(높이x세로) | 128×128(높이x세로) | 104×104(높이x세로) |
캐비닛당 픽셀 | 192×384(높이x세로) | 168×336(높이x세로) | 128×256(높이x세로) | 104×208(높이x세로) |
LED 수명 | 100,000h | |||
표면 타입 | 실외: 4500-5000니트 | |||
모듈 크기 | 250 * 250mm | |||
모듈 해상도 | 96 * 96 도트 | 84 * 84 도트 | 64 * 64 도트 | 52 * 52 도트 |
새로 고침 속도 | 3840 - 7,680Hz | |||
호르. 시야각 | 140° +/-5° (@50% 밝기) | |||
초록. 시야각 | 140° +/-5° (@50% 밝기) | |||
밝기 균일 성 | > 98 % | |||
디밍 | 0-100% | |||
그레이 레벨 | 14 비트 | |||
평균 전력 소비량 | 320W / m² | 320W / m² | 320W / m² | 320W / m² |
최대 소비 전력 | 640W / m² | 640W / m² | 640W / m² | 640W / m² |
동작 전원 전압 | 100-240V / 50-60Hz | |||
작동 온도 | -10°C ~ +40°C/14°F ~ 104°F | |||
운영 습도 | 10-80% | |||
IP 등급 | 야외용 IP65 | |||
크기 | 500 x 500 x 80mm/500 x 1000 x 80mm(폭x높이x깊이) | |||
중량(평량) | 7.25kg(500 x 500mm 캐비닛) / 12.5kg(500 x 1000mm 캐비닛) | |||
서비스 가능성 | 실내용 전면 및 후면 서비스, 실외용 후면 서비스. | |||
제품사양 | CE, UL, FCC A등급, RoHS, WEE, REACH | |||
기술 지원
UNIT LED는 전문 기술 지원팀을 통해 모든 기술 문제를 해결해 드립니다. 설치, 구성 및 LED 디스플레이 관련 모든 기술 지원에 대한 자세한 내용은 ' 문의하기' 페이지를 참조하십시오.





