MS-serie
Verhuur LED-scherm Zachte verbinding
-Ultralicht en ruimtebesparend
-Met verschillende kerntechnologieën
-Innovatief structureel ontwerp
-Naadloze weergave en uitstekende visuele effecten
- Verwijderbare achterkant
-Binnen: P1.953/P2.604/P2.976/P3.91mm
-Buiten: P2.604/P2.976/P3.91/P4.81mm
Home » UNIT MS-serie verhuur LED-display
MS-serie verhuur LED-scherm
Het verhuurbare LED-scherm uit de UNIT MS-serie combineert vele esthetische elementen. Gemaakt van hoogwaardig spuitgietaluminium, voor betere prestaties en een hoge-definitie visuele weergave.
Lichtgewicht en dun
Draagbaar en stabiel met een gewicht van 7.25 kg voor een kast van 500*500 mm en 12.5 kg voor een kast van 500*1000 mm met een dikte van 80 mm.
De twee formaten kasten kunnen naadloos aan elkaar worden gekoppeld. De lichtgewicht kast maakt het LED-scherm gemakkelijk te dragen, te vervoeren en te installeren, wat u flink bespaart op arbeidskosten.
Perfecte structuur
UNIT beschikt over een topteam van binnenlands design en de innovatieve ontwerpen hebben hun eigen unieke filosofie, met een aantal kerntechnologieën.
Innovatief structureel ontwerp en avant-gardistische carrosserielijnen zorgen voor een buitengewone ervaring.
Uitstekend product in alle opzichten, van hoekbeschermers, handgreep aan de zijkant/bovenkant, achterklep, LED-module, enzovoort.
MS-kast interne details
Precieze bedrading, modulair ontwerp en onderhoudsondersteuning aan de voor- en achterkant.
Efficiënte warmteafvoer zorgt voor langdurige, stabiele prestaties bij hoogwaardige evenementen en conferenties.
MS LED Verhuur Schermkast Frame
Het lichtgewicht en duurzame aluminium ontwerp zorgt voor een snelle installatie en naadloze verbindingen, ideaal voor verhuurtoepassingen.
Sterk, stabiel en gebouwd voor efficiëntie.
Frontale en achterste service binnen, achterste service voor buiten
De LED-displays uit de MS-serie zijn geschikt voor verhuur en hebben een dubbel onderhoudsprogramma: ze zijn niet alleen 100% toegankelijk aan de voorzijde, maar kunnen ook aan de achterzijde worden onderhouden. Met speciaal gereedschap kunt u de magnetische LED-panelen in 5 seconden van de voorzijde verwijderen. Eenvoudig en handig, wat u kosten en arbeid bespaart.
Naadloze weergave en betere visuele effecten
Het uiterst precieze aluminium kastframe zorgt voor een naadloze overgang tussen beeld en video, wat u vanuit elke hoek de perfecte visuele ervaring biedt. De beeldkwaliteit confronteert kijkers met een geheel nieuwe zintuiglijke ervaring.
Hoekbeschermer
MS Rental LED-schermen zijn voorzien van vier hoekbeschermers om beschadigingen aan het LED-paneel effectief te voorkomen.
Zorgt voor meer veiligheid en gemak tijdens transport, installatie, bediening, demontage en montage.
MS-serie verhuur LED-display
- Standaardmaat kast 500*500/1000mm
- SMD 3-in-1 LED-encapsulatietechnologie
- Frontale en achterste service voor binnen. Achterste service voor buiten.
- Verwijderbare achterkant
- Binnen: P1.953/P2.604/P2.976/P3.91mm
- Buiten: P2.604/P2.976/P3.91/P4.81mm
- CE, Rohs goedgekeurd
- 3 jaar garantie en 5% reserveonderdeel
Krijg nu prijs
MS500*500mm LED-kast



















MS-serie Videocentrum
Specificaties
pixel pitch | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
Pixels per kast (500*500mm) | 256×256 (HxV) | 192×192 (HxV) | 168×168 (HxV) | 128×128 (HxV) |
Pixels per kast (500*1000mm) | 256×512 (HxV) | 192×384 (HxV) | 168×336 (HxV) | 128×256 (HxV) |
LED-levensduur | 100,000h | |||
Helderheid | Binnen: 600-800nits | |||
Size module | 250 * 250mm | |||
Module resolutie | 128 * 128dots | 96 * 96dots | 84 * 84dots | 64 * 64dots |
Verniewings snelheid | 3840-7,680Hz | |||
Hor. kijk hoek | 140° +/-5° (@50% helderheid) | |||
Vert. kijk hoek | 140° +/-5° (@50% helderheid) | |||
Helderheid uniformiteit | > 98% | |||
dimmen | 0-100% | |||
Grijs niveau | 14 beetjes | |||
Gemiddeld stroomverbruik | 200 W / m² | 200 W / m² | 225 W / m² | 225 W / m² |
Max stroomverbruik | 400 W / m² | 400 W / m² | 450 W / m² | 450 W / m² |
Bedrijfsspanning | 100-240V / 50-60Hz | |||
Operationele temperatuur | -10°C tot +40°C/14°F tot 104°F | |||
Operationele luchtvochtigheid | 10-80% | |||
IP-waarde | IP50 voor binnen, IP65 voor buiten | |||
Afmetingen | 500 x 500 x 80 mm/500 x 1000 x 80 mm (BxHxD) | |||
Gewicht | 7.25 kg (500 x 500 mm kast) / 12.5 kg (500 x 1000 mm kast) | |||
Onderhoudsgemak | Frontale en achterste service voor binnen, achterste service voor buiten. | |||
Technische Specificaties | CE, UL, FCC klasse A, RoHS, WEE, REACH | |||
pixel pitch | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Pixels per kast | 192×192 (HxV) | 168×168 (HxV) | 128×128 (HxV) | 104×104 (HxV) |
Pixels per kast | 192×384 (HxV) | 168×336 (HxV) | 128×256 (HxV) | 104×208 (HxV) |
LED-levensduur | 100,000h | |||
Helderheid | Buiten: 4500-5000 nits | |||
Size module | 250 * 250mm | |||
Module resolutie | 96 * 96dots | 84 * 84dots | 64 * 64dots | 52 * 52dots |
Verniewings snelheid | 3840-7,680Hz | |||
Hor. kijk hoek | 140° +/-5° (@50% helderheid) | |||
Vert. kijk hoek | 140° +/-5° (@50% helderheid) | |||
Helderheid uniformiteit | > 98% | |||
dimmen | 0-100% | |||
Grijs niveau | 14 beetjes | |||
Gemiddeld stroomverbruik | 320 W / m² | 320 W / m² | 320 W / m² | 320 W / m² |
Max stroomverbruik | 640 W / m² | 640 W / m² | 640 W / m² | 640 W / m² |
Bedrijfsspanning | 100-240V / 50-60Hz | |||
Operationele temperatuur | -10°C tot +40°C/14°F tot 104°F | |||
Operationele luchtvochtigheid | 10-80% | |||
IP-waarde | IP65 voor buiten | |||
Afmetingen | 500 x 500 x 80 mm/500 x 1000 x 80 mm (BxHxD) | |||
Gewicht | 7.25 kg (500 x 500 mm kast) / 12.5 kg (500 x 1000 mm kast) | |||
Onderhoudsgemak | Frontale en achterste service voor binnen, achterste service voor buiten. | |||
Technische Specificaties | CE, UL, FCC klasse A, RoHS, WEE, REACH | |||
Tech Support
UNIT LED beschikt over een professioneel technisch ondersteuningsteam dat al uw technische problemen kan oplossen. De technische ondersteuning omvat installatie, configuratie en alles wat met LED-displays te maken heeft. Kijk voor meer informatie op onze contactpagina.





