ES960-serie
Energiebesparend LED-scherm uit de 960x960mm-serie
Chassispaneelontwerp van aluminium met hoge bescherming
Energiebesparende LED-display
Standaardmaat kast met afmetingen van 960*960mm
Modulegrootte van 480 mm * 320 mm
Eenvoudig te installeren en te demonteren
Home » UNIT EV960 ES-serie energiebesparend LED-display
Energiebesparend LED-scherm voor buiten
Zeer laag warmte- en stroomverbruik, besparing en uitstekende visuele ervaring.
960 * 960 mm kast
Uitstekend kastontwerp
Gemeenschappelijke kathode LED-display
Het aparte voedingsschema vermindert effectief het stroomverbruik en zorgt ervoor dat er veel minder warmte wordt gegenereerd tijdens het gebruik van het beeldscherm.
3D LED-reclamebord
Alle modellen zijn geschikt voor 3D-weergaveoplossingen met het blote oog.
Hoogwaardige LED-module
Service voor en achter
ES960-serie kastdetails



















Gewicht
Dikte
UNIT ES960-serie videopresentatie
ES960-serie LED-display
- Standaardmaat kast 960*960mm
- SMD 3-in-1 LED-inkapselingstechnologie
- Energiebesparend LED-scherm
- Paneelontwerp van 480*320 mm
- CE, Rohs goedgekeurd
- 3 jaar garantie en 3% reserveonderdeel
Krijg nu prijs
| Modelnaam | P4.4 | P5.7 | P6.67 | P8 | P10 |
| Pixel Pitch (mm) | 4.4 | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 |
| Pixeldichtheid (pc) | 216 × 216 | 168*168 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
| LED-afdichtingstype | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
| Modulegrootte (mm * mm) | 480*320 | ||||
| Moduleresolutie (PX*PX) | 108*72 | 84*56 | 72*48 | 60*40 | 48*32 |
| Helderheid – Standaard (cd/m²) | 6000 | 6500 | 7000 | 6800 | 7500 |
| Helderheid – Hoge helderheid (cd/m²) | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 |
| Grijswaarden (bit) | ≥ 14 | ||||
| Vernieuwingssnelheid (Hz) | ≥ 3840 Hz | ||||
| Maximaal stroomverbruik van de kast (W) | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 |
| Gemiddeld stroomverbruik van de kast (W) | 300 | ||||
| Kastmaat (mm * mm) | 960*960 | ||||
| Kabinet Gewicht (Kg) | 25KG | ||||
| Kastdikte (mm) | 87 | ||||
| Horizontale kijkhoek (graden) | 160 | ||||
| Verticale kijkhoek (graden) | 140 | ||||
| Ingangsspanning (V) | 110-220V / 200-240V | ||||
| Werktemperatuur (℃) | -20 ~ + 40 | ||||
| Werkvochtigheid (RV) | 10% ~ 90% | ||||
| Temperatuur bij opslag | -40 ~ + 80 | ||||
| Bedrijfsvochtigheid (RV): | 10% ~ 90% | ||||
| Waterdicht niveau | IP66 | ||||
| Arbeidsleven | 50000h | ||||
| Working Environment: | Buiten | ||||
| Installatie Methode | Vaste installatie | ||||
| Onderhoud | Toegang voor en achter | ||||
Producten

P4.4
110*72 punten/module
Paneel van 480*320mm
960 * 960 mm kast

P5.7
84*56 punten/module
Paneel van 480*320mm
960 * 960 mm kast

P6.67
72*48 punten/module
Paneel van 480*320mm
960 * 960 mm kast

P8
60*40 punten/module
Paneel van 480*320mm
960 * 960 mm kast

P10
48*32 punten/module
Paneel van 480*320mm
960 * 960 mm kast
Tech Support
Unit LED beschikt over een professioneel technisch ondersteuningsteam dat al uw technische problemen kan oplossen. De technische ondersteuning omvat installatie, configuratie en alles wat met LED-displays te maken heeft. Kijk voor meer informatie op onze contactpagina.