P4mm Full-color Indoor LED-module
Pixelgrootte: P4 mm
LED-type: SMD2121
Modulegrootte: 320*160 mm
Moduleresolutie: 80*40
Beschikbaar
CE, RoHS, FCC goedgekeurd
Home » P4mm LED-module voor binnengebruik, full-color LED-module
Beschrijving
P4mm indoor led-displaymodule 320mm x 160mm Optimale kleuruniformiteit Hoge verversingsfrequentie 80 x 40 dots Pixel SMD LED-schermpaneel.
Perfect voor binnentoepassingen
FUNCTIES :
- LED-module inclusief data- en stroomkabels.
- Epistar LED's, 2 jaar garantie, verzending binnen 24 uur, gratis online ondersteuning.
- Hoog contrast voor led-scherm.
- 72 uur verouderingstest (veroudering van de witbalans (2×24 uur) en veroudering van de video (24 uur)) vóór verzending.
- LED's aansturen met constante stroom.

Hoogwaardige SMD
Met behulp van hoogwaardige SMD-ledlampkralen, geen schade aan de lamp, gelijkmatige stroom, dezelfde helderheid, hogere grijstinten

Strikte verouderingstesten
UNIT voert een verouderingstest van 72 uur en een videoveroudering van 24 uur uit om de beste stabiliteit van de LED-displaymodules te garanderen.
| Model | P4mm-I-80X40 | |||||||
| LED | ||||||||
![]() | ||||||||
| Kleur | Pakket | intensiteit | Kijkhoek | Golflengte | Testconditie | |||
| Rood | SMD 2121 | 150mcd | 140/140 | 620nm | 25 ℃, 20mA | |||
| Groen | SMD 2121 | 400mcd | 140/140 | 520nm | 25 ℃, 20mA | |||
| Blauw | SMD 2121 | 100mcd | 140/140 | 470nm | 25 ℃, 20mA | |||
| Resolutie | 80 (H) x 40 (V) | |||||||
| toonhoogte | 4mm | |||||||
| LED-opstelling | SMD2121 | |||||||
| Bestuurdersmodus | Dynamische 1/20 Duty constante stroom | |||||||
| Grootte | 320mm × 160mm | |||||||
| Masker | Puur zwart masker met hoog contrast scherm | |||||||
| Elektriciteitsparameter | ||||||||
| Optische beoordelingen | ||||||||
| Helderheid | 800-1000 (Neten) | |||||||
| Kijkhoek | 140 graden (horizontaal) 140 graden (verticaal) | |||||||
| Kijkafstand | 4m-40m | |||||||
| Grijsschaal | 8 bits invoer, correctie met 16 bits | |||||||
| Kleur weergeven | 16.7M | |||||||
| Helderheid aanpassen | 100 niveaus | |||||||
| Stroomvoorziening | ||||||||
| Verrichtingsmacht | AC100-240V 50-60HZ Schakelbaar | |||||||
| Maximaal stroomverbruik | 700 W / m2 | |||||||
| Gemiddeld stroomverbruik | 300 W/m² | |||||||
| Controle systeem | ||||||||
| Correctieschaalniveau | 16bits | |||||||
| Frame-updatefrequentie | 60Hz | |||||||
| Schermvernieuwingsfrequentie | 480-960Hz | |||||||
| Gamma correctie | -5.0-5.0 | |||||||
| Ondersteunende invoer | Composietvideo, S-Video, DVI, HDMI, SDI, HD_SDI | |||||||
| Controle afstand | Ethernetkabel 100m, glasvezel 5km | |||||||
| Ondersteuning VGA-modus: | 800×600,1024×768,1280×1024,1600×1200 | |||||||
| Kleurtemperatuur | 5000-9300 instelbaar | |||||||
| Helderheidscorrectie | punt voor punt, module voor module, kast voor kast | |||||||
| Betrouwbaarheid: | ||||||||
| Bedrijfstemp. | -20-60 Celsius graad | |||||||
| luchtvochtigheid regelen | 10-95% relatieve vochtigheid | |||||||
| Levensduur | 100,000 uur | |||||||
| MTBF | 5000 uur | |||||||
| Continue werktijd | ≥48 uur | |||||||
| Beschermingsniveau | IP40 | |||||||
| Pixelsnelheid uit de hand gelopen | 0.01% | |||||||
Meer Details





Details van de 320*160mm indoor p4 SMD led-module
P4mm SMD Indoor LED-displaymodule Video
Contact
Wilt u led-modules voor binnen bestellen? Neem gerust contact met ons op en wij reageren binnen 24 uur.
