Transparant LED-display
Home » Transparant LED-scherm voor ramen | Transparante LED-folieoplossingen
EENHEID TRANSPARANTE LED-DISPLAYOPLOSSINGEN
UNIT LED biedt een compleet assortiment transparante LED-schermen voor binnen en buiten, waaronder de doorzichtige schermen uit de OR-, IF-, GS- en WAVE-serie .
Onze LED-schermen zijn ontworpen voor veelzijdigheid en hoge transparantie en worden continu verbeterd om superieure prestaties te leveren. Ideaal voor toepassingen zoals architecturale glazen gevels, gevels, winkels, bars en winkelcentra, en om effectief te voldoen aan diverse creatieve displaybehoeften.
LED-SCHERM PRIJSCALCULATOR
Vul de afmetingen in en ontvang direct uw offerte voor een LED-scherm !
PRODUCTOVERZICHT
Als toonaangevende fabrikant van transparante LED-schermen ontwikkelt, verbetert, optimaliseert en transformeert UNIT LED-transparante schermen voortdurend.
Onze producten kenmerken zich door hoge transparantie , een ultralicht ontwerp , slimme bediening , eenvoud, plug-and-play functionaliteit , hoge verversingsfrequenties , energiebesparing en meer.
UNIT LED levert diverse transparante LED-schermen voor verschillende toepassingen, waaronder glazen ramen en wanden, winkels, bars, tentoonstellingen en winkelcentra.
OR-serie Buitenverhuur Transparant LED-scherm
OR-serie transparant LED-scherm voor buiten
Uitzonderlijk slank en lichtgewicht: Met een kastontwerp van slechts 1000 × 500 × 36 mm en een CNC-gefreesde, gegoten aluminium behuizing is deze behuizing gemakkelijk te vervoeren en snel op te zetten.
Ongeëvenaarde transparantie en helderheid: Met transparantiepercentages tot 85% en ultrahoge verversingsfrequenties (tot 3840 Hz) levert het heldere, flikkervrije beelden in heldere buitenomgevingen.
Volledig weerbestendig: De IP65-gecertificeerde bescherming aan de voor- en achterkant beschermt tegen water en stof, waardoor ononderbroken prestaties gegarandeerd zijn, zelfs in de buitenlucht.
Creatieve ontwerpflexibiliteit: Ondersteunt zowel naar binnen als naar buiten gebogen installaties voor aangepaste podiumvormen en meeslepende visuele lay-outs.
Toegang via twee zijden: Modules en voedingseenheden zijn zowel van voren als van achteren toegankelijk, waardoor sneller onderhoud mogelijk is en de uitvaltijd tijdens evenementen tot een minimum wordt beperkt.






Specificaties
| Pixelafstand (nm) | H: 3.9 / V: 7.8 | H: 7.8 / V: 7.8 |
| Fysieke pixeldichtheid (dots/m²) | 32,768 | 16,384 |
| Transparantiepercentage | 55% ~ 85% | 55% ~ 85% |
| Fysieke pixels per enkele kast | 256 × 64 | 128 × 64 |
| Schermresolutie (m²) | 256 × 128 | 128 × 128 |
| Moduleafmetingen (mm) | 500 × 125 | 500 × 125 |
| Moduleresolutie (m²) | 128 × 16 | 64 × 16 |
| Gemiddeld stroomverbruik (W/m²) | 260 (Dynamische modus) | 260 (Dynamische modus) |
| Schermhelderheid (nits) | 4000-4500 | 4000-4500 |
| Kastafmetingen (mm) | 1000 × 500 | 1000 × 500 |
| Kastgewicht (kg) | 7.5 kg | 7.5 kg |
| Vernieuwingssnelheid (Hz) | 1920 / 3840 | 1920 / 3840 |
| LED-pakket | SMD1921 | SMD1921 |
| Pixel Samenstelling | IR1G1B | IR1G1B |
| Driver IC | ICM20385/2153-8S | ICM20385/2153-4S |
| LED besturingssysteem | Nova | Nova |
| Weergave-interfaces | DVI/HDMI/DP/Ethernet/USB/WiFi/Internet Cloud Control | DVI/HDMI/DP/Ethernet/USB/WiFi/Internet Cloud Control |
| Grijswaardenniveaus | 65,536 niveaus | 65,536 niveaus |
| Beschermingsgraad | IP65 | IP65 |
| Anti-ghostingcircuit | ingericht | ingericht |
| Voedingsparameters | >90% efficiëntie PFC, breed voltage 100-240V AC, DC5V 80A | >90% efficiëntie PFC, breed voltage 100-240V AC, DC5V 80A |
| Module spanning | DC 4.6-5V | DC 4.6-5V |
| Ingangsspanning | 100-240V AC ±10V | 100-240V AC ±10V |
| Bedrijfstemperatuur/vochtigheid | -20°C tot 50°C, 10%-90% RV (niet-condenserend) | -20°C tot 50°C, 10%-90% RV (niet-condenserend) |
| Materiaal van de kast | Gegoten aluminium | Gegoten aluminium |
| Installatie Methode | Hangende/stapelbare installatie/vaste installatie | Hangende/stapelbare installatie/vaste installatie |
| LED levensduur | 100,000 uur (tot volledige uitval) | 100,000 uur (tot volledige uitval) |
| Onderhoudsmethode | Achter onderhoud | Achter onderhoud |
IF-serie Indoor transparant LED-scherm
IF-serie Indoor transparant LED-scherm
Kristalheldere transparantie tot 75%: toon aantrekkelijke content zonder het natuurlijke licht of het zicht te belemmeren.
Superhoge helderheid (tot 5000 nits): Zorgt voor scherpe, leesbare beelden in diverse binnenverlichtingsomstandigheden.
Ultrahoge verversingsfrequentie (3840 Hz): Geniet van vloeiende, flikkervrije video en animatie, ideaal voor cameraopnamen en weergave van dichtbij.
Diep contrast (5000:1) en 16-bits grijsschaal: Ervaar rijke kleuren en subtiele details die de aandacht trekken.
Lichtgewicht, modulair ontwerp: elke gegoten aluminium kast van 1000 × 500/1000 mm weegt circa 10 kg/m²; maakt onderhoud aan de voorzijde van de module mogelijk en toegang aan de achterzijde voor stroom-/ontvangsteenheden.
Specificaties
| Pixelpitch/helderheid | P2.6-5.2mm Hoge helderheid | P2.6-5.2mm Lage helderheid |
| pixel Pitch | P2.6-5.2 mm | P2.6-5.2 mm |
| Drive Mode | 12 Scannen | 12 Scannen |
| Modulegrootte (BxH) | 500 * 125mm | 500 * 125mm |
| module resolutie | 192 * 24dots | 192 * 24dots |
| Modulepixel | 4608dots | 4608dots |
| Kastgrootte (BxH) | 1000 * 500mm | 1000 * 500mm |
| Kast Resolutie | 384 * 96dots | 384 * 96dots |
| Transparantie | 50% | 50% |
| Module hoeveelheid | 8pcs | 8pcs |
| Pixel dichtheid | 73728 punten/㎡ | 73728 punten/㎡ |
| Materiaal | Spuitgieten van Aluminium | Spuitgieten van Aluminium |
| Kast Gewicht | 5KG | 5KG |
| Helderheid | 5000cd / ㎡ | 1200cd / ㎡ |
| Kijk hoek | Horizontaal 140 °, verticaal 140 ° | Horizontaal 140 °, verticaal 140 ° |
| Minimale kijkafstand | ≥3m | ≥3m |
| Gray Scale | 16bit | 16bit |
| Refresh Rate | 1920 / 3840HZ | 1920/3840 |
| Frame Rate | 60fps | 60fps |
| Ingangsspanning | DC5-3.5V/AC85-240V | DC5-3.5V/AC85-240V |
| Stroomverbruik (Max/Gemiddeld) | 800/200W/㎡ | 800/200W/㎡ |
| Schermgewicht | 10kg / ㎡ | 10kg / ㎡ |
| Gemiddelde foutloze tijd | > 10,000 uur | > 10,000 uur |
| Leven van de dienst | ≥100,000 uur | ≥100,000 uur |
| IP-beschermingsniveau | IP30 | IP30 |
| Temperatuur | -40 ℃ ~ + 40 ℃ | -40 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Vochtigheid | 15% -90% RH | 15% -90% RH |
| Maintenance Mode | Onderhoud voor- en achteraan | Onderhoud van de voormodule, onderhoud van de achterkant van de voedingskast en de ontvangstkaart |
| Installatie modus | Hangende/vaste installatie | Vaste installatie |
| Besturingssysteem | Novastar | Novastar |
| Pixelpitch/helderheid | P2.8-5.6mm Hoge helderheid | P2.8-5.6mm Lage helderheid |
| pixel Pitch | P2.8-5.6 mm | P2.8-5.6 mm |
| module Size | 500 * 125mm | 500 * 125mm |
| module resolutie | 176 * 22dots | 176 * 22dots |
| Modulepixel | 3872dots | 3872dots |
| Kastgrootte (BxH) | 1000 * 1000mm | 1000 * 1000mm |
| Kast Resolutie | 352 * 176dots | 352 * 176dots |
| Transparantie | ≥ 75% | ≥ 75% |
| Module hoeveelheid | 16pcs | 8pcs |
| Pixel dichtheid | 61952 punten/㎡ | 61952 punten/㎡ |
| Materiaal | Spuitgieten van Aluminium | Spuitgieten van Aluminium |
| Kast Gewicht | 10KG | 10KG |
| Helderheid | 5000 | 1200 |
| Kijk hoek | Horizontaal 140 °, verticaal 140 ° | Horizontaal 140 °, verticaal 140 ° |
| Minimale kijkafstand | ≥3m | ≥3m |
| Gray Scale | 16bit | 16bit |
| Refresh Rate | 1920 / 3840HZ | 1920 / 3840HZ |
| Frame Rate | 60fps | 60fps |
| Ingangsspanning | DC5-3.5V/AC85-240V | DC5-3.5V/AC85-240V |
| Stroomverbruik (Max/Gemiddeld) | 800/220W/㎡ | 800/220W/㎡ |
| Schermgewicht | 10kg / ㎡ | 10kg / ㎡ |
| Gemiddelde foutloze tijd | > 10,000 uur | > 10,000 uur |
| Leven van de dienst | ≥100,000 uur | ≥100,000 uur |
| IP-beschermingsniveau | IP30 | IP30 |
| Temperatuur | -10 ℃ ~ + 40 ℃ | -10 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Vochtigheid | 15% -90% RH | 15% -90% RH |
| Maintenance Mode | Onderhoud aan de voorkant | Onderhoud aan de voorzijde voor de LED-module, onderhoud aan de achterzijde voor de voedingsdoos en de ontvangstkaart |
| Installatie modus | Hangende, vaste installatie | Hangende, vaste installatie |
| Besturingssysteem | Novastar | Novastar |
| pixel Pitch | P3.91-7.82 | ||
| Lage helderheid | Gemiddelde helderheid | Hoge helderheid | |
| Fysieke dichtheid | 32768PX/㎡ | ||
| module Size | 500 * 125mm | ||
| module resolutie | 128 * 16dots | ||
| Kast Grootte | 1000 * 500mm * 75mm | ||
| Kast Resolutie | 256 * 64dots | ||
| Aantal modules | 8pcs | ||
| Helderheid (cd/㎡) | 600cd / ㎡ | 1500-2000cd / ㎡ | ≥5000cd / ㎡ |
| Transparantie | ≥65 % | 65% | |
| Gray Scale | 16bit | 15bit | |
| Vernieuwingssnelheid (Hz) | 1920Hz / 3840Hz | ||
| Waterdicht niveau | IP30 | ||
| Kijk hoek | 140 ° | 120 ° | |
| Kijkafstand (m) | 5m-12m | ||
| Stroomvoorziening | DC5-3.5V/AC110-240V | ||
| Gemiddeld stroomverbruik (W) | 160W / ㎡ | 160W / ㎡ | 240w/m² |
| Piekstroomverbruik (W) | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 800w/m² |
| Gewicht (kg/m²) | 10kg/m² | ||
| Installatie Methode | Hangende/vaste installatie | ||
| Onderhoudsmethode | Onderhoud aan de voorzijde voor modules; onderhoud aan de achterzijde voor Power Box en ontvangstkaarten | ||
| Levensduur scherm (uren) | ≥100,000 uur | ||
| milieueisen | -40℃~+40℃; 15%-90%RV | -10°C~+40°C; 15%~90%RV | -40°C~+60°C; 15%~90%RV |
| pixel Pitch | P7.8-7.8 mm | |
| Lage helderheid | Hoge helderheid | |
| Fysieke dichtheid | 16384PX/㎡ | |
| module Size | 500 * 125mm | |
| module resolutie | 64 * 16dots | |
| Kast Grootte | 1000 * 500mm * 75mm | |
| Kast Resolutie | 128 * 64dots | |
| Aantal modules | 8pcs | |
| Helderheid (cd/㎡) | ≥600cd / ㎡ | ≥5000cd / ㎡ |
| Transparantie | 68% | |
| Gray Scale | 15bit | |
| Vernieuwingssnelheid (Hz) | 1920Hz / 3840Hz | |
| Waterdicht niveau | IP30 | |
| Kijk hoek | 120 ° | |
| Kijkafstand (m) | 6m-100m | |
| Stroomvoorziening | DC5-3.5V/AC85-240V | |
| Gemiddeld stroomverbruik (W) | 160w/m² | 220w/m² |
| Piekstroomverbruik (W) | 400w/m² | 800w/m² |
| Gewicht (kg/m²) | 10kg/m² | |
| Installatie Methode | Hangende/vaste installatie | |
| Onderhoudsmethode | Onderhoud aan de voorzijde voor modules; onderhoud aan de achterzijde voor Power Box en ontvangstkaarten | |
| Levensduur scherm (uren) | ≥100,000 uur | |
| milieueisen | -10°C~+40°C;15%~90%RV | |
| pixel Pitch | P10.42-10.42 mm | |
| Lage helderheid | Hoge helderheid | |
| Fysieke dichtheid | 9216PX/㎡ | |
| module Size | 500 * 125mm | |
| module resolutie | 48 * 12dots | |
| Kast Grootte | 1000 * 1000 * 75mm | |
| Kast Resolutie | 96 * 96dots | |
| Aantal modules | 16pcs | |
| Helderheid (cd/㎡) | 600-800cd / ㎡ | ≥5000cd / ㎡ |
| Transparantie | 75% | |
| Gray Scale | 15bit | |
| Vernieuwingssnelheid (Hz) | ≥1920Hz/3840Hz | 2880Hz |
| Waterdicht niveau | IP30 | |
| Kijk hoek | 120 ° | |
| Kijkafstand (m) | 10m-200m | |
| Stroomvoorziening | DC5-3.5V/AC85-240V | |
| Gemiddeld stroomverbruik (W) | 160w/m² | 220w/m² |
| Piekstroomverbruik (W) | 400w/m² | 800w/m² |
| Gewicht (kg/m²) | 10kg/m² | |
| Installatie Methode | Hangende/vaste installatie | |
| Onderhoudsmethode | Onderhoud aan de voorzijde voor modules; onderhoud aan de achterzijde voor Power Box en ontvangstkaarten | |
| Levensduur scherm (uren) | ≥100,000 uur | |
| milieueisen | -10°C~+40°C;15%~90%RV | |
GS-serie buitengrill LED-display
GS-serie buitengrill LED-display SMD
Vederlicht, ultradun profiel: De grootformaat kast (1000x250 mm en 1000x500 mm, 70 mm dik) weegt slechts ~2.5 kg/7.5 kg, wat transport, installatie en de planning van de constructiebelasting vereenvoudigt.
Hoge transparantie en visuele helderheid: Met een transparantie tot wel 55% levert het SMD-roosterdisplay heldere beelden, terwijl natuurlijk licht en architectonische details erdoorheen schijnen.
Opvallende helderheid en vloeiende prestaties: Met een helderheid van 6,000–7,300 cd/㎡ en verversingsfrequenties tot 3840 Hz garandeert het levendige, cameraklare beelden, zelfs in direct zonlicht of tijdens het fotograferen.
Ontworpen voor duurzaamheid en waterbestendigheid: Gemaakt met 6063 aluminium frames die behandeld zijn tegen UV-straling en weersinvloeden, en waterdichte SMD-lampjes die zijn afgedicht met siliconenlijm en een beschermlaag, biedt het IP65-bescherming.
Toegang voor onderhoud aan beide zijden: Ondersteunt onderhoud aan zowel de voor- als achterzijde van modules en voedingseenheden, waardoor de stilstandtijd wordt geminimaliseerd en onderhoud op locatie wordt vereenvoudigd.
Specificaties
| Naam | Specificaties | |||
| Model | P7.81-15.6 | P15.6-15.6 | P15.6-31.25 | P31.25-31.25 |
| Kleur | Volle kleur | Volle kleur | Volle kleur | Volle kleur |
| pixel Pitch | W7.81mm * H15.625mm | W15.625mm * H15.625mm | W15.625mm * H31.25mm | W31.25mm * H31.25mm |
| Licht | 3535 (1R1G1B) | 3535 (1R1G1B) | 3535 (1R1G1B) | 3535 (1R1G1B) |
| Pixel/㎡ | 8192 | 4096 | 2084 | 1024 |
| Kijkhoek (M) | 8M-47M | 15M-75M | 15M-125M | 32M-125M |
| Transparantie | ≤25% | ≤25% | ≤55% | ≤55% |
| Maximaal stroomverbruik/㎡ | 800W | 800W | 600W | 400W |
| Gemiddeld stroomverbruik/㎡ | 250W | 250W | 200W | 150W |
| Kabinet Size (mm) | W1000*H250* D70mm W1000*H500*D70mm | W1000*H250* D70mm W1000*H500*D70mm | W1000*H250* D70mm W1000*H500*D70mm | W1000*H250* D70mm W1000*H500*D70mm |
| Kast Resolutie | 128 * 16 128 * 32 | 64 * 16 64 * 32 | 64 * 8 64 * 16 | 32 * 8 32 * 16 |
| Helderheid | 6000CD-7300CD/㎡ | 6000CD-6500CD/㎡ | 40000CD-4500CD/㎡ | 2500 CD-3000CD/㎡ |
| Vers tarief | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz |
| niveau van de bescherming | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| greyscale | 12bit | 12bit | 12bit | 12bit |
| Helderheid aanpassen | 256 Level | 256 Level | 256 Level | 256 Level |
| Schermmateriaal | Aluminium frame + lichtbalk | Aluminium frame + lichtbalk | Aluminium frame + lichtbalk | Aluminium frame + lichtbalk |
| Driver IC | FM/MIJN | FM/MIJN | FM/MIJN | FM/MIJN |
| Ingangsspanning | DC48-70V | DC48-70V | DC48-70V | DC48-70V |
| Werkomgeving | -10 ~ 45 ° C | -10 ~ 45 ° C | -10 ~ 45 ° C | -10 ~ 45 ° C |
| Montage | Voor- en achterservice | Voor- en achterservice | Voor- en achterservice | Voor- en achterservice |
| Garantie | 3 jaargarantie | 3 jaargarantie | 3 jaargarantie | 3 jaargarantie |
| Kast Gewicht | 2.5 kg 7.5KG | 2.2 kg 6.5KG | 1.9 kg 5.5KG | 1.6 kg 4.5KG |
GS-serie buitengrill LED-display DIP
Vederlicht en elegant ontwerp: De ultradunne modulaire kast (1000 × 500 mm, slechts 70.5 mm dik) is ongelooflijk licht: 6.5 kg (P31.25×31.25), 7.5 kg (P15.625×31.25) of 9.5 kg (P15.625×15.625).
Gebouwd voor duurzaamheid en elegantie: vervaardigd uit robuuste 6063 aluminiumlegering (gespoten of geanodiseerd) en voorzien van waterdichte DIP-lampkralen, afgedicht met siliconen en beschermende maskers, biedt deze lamp superieure betrouwbaarheid en weerbestendigheid.
Hoge transparantie en visuele impact: Met een transparantie van circa 36% tot 90% , afhankelijk van de pixelafstand, blijft uw scherminhoud levendig zonder het zicht te belemmeren, waardoor digitale content perfect in harmonie is met de architectonische esthetiek.
Robuuste beeldkwaliteit en vloeiende prestaties: Kies uit pixelafstanden van P15.625, P31.25 en P50 voor optimale kijkafstanden. Het scherm levert een verbluffende helderheid (tot 12,000 cd/㎡), zorgt voor vloeiende beelden met verversingsfrequenties tussen 1920 Hz en 3840 Hz en ondersteunt 12-bits grijsschaal voor een rijke kleurdiepte.
Veelzijdige installatiemogelijkheden: Of u nu gebruikmaakt van beugels, zelfklevende montage of ophangsystemen, het GS-grilledisplay past zich naadloos aan. Het modulevriendelijke ontwerp maakt bovendien eenvoudig onderhoud aan de achterzijde mogelijk , waardoor de stilstandtijd wordt verkort en het onderhoud wordt vereenvoudigd.
Specificaties
| Naam | Specificaties | |||
| Model | P15.625-15.625 | P15.625-31.25 | P31.25-31.25 | Op maat |
| Licht kleur | Volle kleur | Volle kleur | Volle kleur | Volle kleur |
| pixel Pitch | W15.62mm * H15.62mm | W15.62mm * H31.25mm | W31.25mm * H31.25mm | Op maat |
| Lamp kralen | 346 (1R1G1B) | 346 (1R1G1B) | 346 (1R1G1B) | 346 (optionele RGB-hoeveelheid) |
| Resolutie | 64*32 | 64*16 | 32*16 | - |
| Verwerkingsmethode | DIP | DIP | DIP | DIP |
| Pixels/㎡ | 4096 | 2048 | 1024 | - |
| Beste kijkafstand (M) | >16M | >16M | >31M | - |
| Transparantie | 36% | 68% | 75% | 36% ~ 90% |
| Maximaal stroomverbruik/㎡ | 800W | 600W | 400W | - |
| Stroomverbruik tijdens afspelen/㎡ | 250W | 200W | 150W | - |
| Kabinet Size (mm) | W500 * H1000 * D70.5mm | W500 * H1000 * D70.5mm | W500 * H1000 * D70.5mm | - |
| Helderheid | 8000CD-12000CD/㎡ | 6000CD-7000CD/㎡ | 3000CD-4000CD/㎡ | - |
| Vernieuwingssnelheid van scherm | 1920Hz-3840Hz | 1920Hz-3840Hz | 1920Hz-3840Hz | - |
| Verpakkingsmodus | Organische siliconenverpakking | Organische siliconenverpakking | Organische siliconenverpakking | Organische siliconenverpakking |
| niveau van de bescherming | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| grijstinten | 12bit | 12bit | 12bit | 12bit |
| Helderheid aanpassen | 256 Level | 256 Level | 256 Level | 256 Level |
| Schermmateriaal | Aluminium frame + lichtbalk | Aluminium frame + lichtbalk | Aluminium frame + lichtbalk | Aluminium frame + lichtbalk |
| Driver IC | FM6129/MY9866 | FM6129/MY9866 | FM6129/MY9866 | FM6129/MY9866 |
| Controle systeem | Kleurlicht/Nova | Kleurlicht/Nova | Kleurlicht/Nova | Kleurlicht/Nova |
| Ingangsspanning | AC110~240V 50Hz | AC110~240V 50Hz | AC110~240V 50Hz | AC110~240V 50Hz |
| Werkomgeving | -20 ~ 50 ° C | -20 ~ 50 ° C | -20 ~ 50 ° C | -20 ~ 50 ° C |
| Installatie Methode | Achterservice | Achterservice | Achterservice | Achterservice |
| Garantie | 3 jaargarantie | 3 jaargarantie | 3 jaargarantie | 3 jaargarantie |
| Kast Gewicht | 9.5 kg | 7.5 kg | 6.5 kg | - |
Wave-serie holografisch transparant LED-display
Wave Series A holografisch LED-scherm
Ultradun en lichtgewicht ontwerp: Dit holografische transparante led-display is uitzonderlijk dun (ongeveer 75 mm dik) en licht van gewicht, waardoor het gemakkelijk te vervoeren en te installeren is.
Frameloos, onzichtbaar uiterlijk: het heeft een frameloze constructie zonder zichtbare stangen, waardoor het vrijwel onzichtbaar is wanneer het op glas of in openbare ruimtes wordt gemonteerd.
Hoge transparantie: Biedt tot wel 80% visuele transparantie, waardoor een uitstekende doorkijkbaarheid mogelijk is terwijl de inhoud toch zichtbaar blijft.
Flexibele en aanpasbare modules: De standaardmodules van het scherm kunnen worden gebogen of op maat gesneden, waardoor ze geschikt zijn voor gebogen oppervlakken of installaties met een afwijkende vorm.
Meerdere maatopties: Verkrijgbaar in ten minste twee maten: 1000 × 1000 mm en 2000 × 2000 mm, voor flexibiliteit in verschillende ruimtebehoeften.
Veelzijdige toepassingsmogelijkheden: uitermate geschikt voor creatieve en opvallende installaties op locaties zoals winkelpanden, winkelcentra, tentoonstellingshallen en andere commerciële ruimtes.
Specificaties
| Naam | A3-2 | A3-4 |
|---|---|---|
| Pixelgrootte (mm) (horizontaal/verticaal) | 3.91/3.91 | 3.91/3.91 |
| Pixeldichtheid (dot/m²) | 65536 | 65536 |
| Transparantiepercentage | 80% | 80% |
| Weergaveafmeting (mm) (b*h) | 1000*2000 | 2000*2000 |
| Profielafmeting (mm) (b*h) | 1021×2452×500 /1021×2230×75 | 2021×2452×500 /2021×2230×75 |
| Resolutie (punt) (b*h) | 256 × 512 | 512 × 512 |
| Gewicht (kg/set) | 40 | 60 |
| Helderheid (cd / m²) | ≥ 3000 | |
| scannen Mode | Statisch rijden (één pixel, één besturing) | |
| Inkapselingstype | Lightboard & Driving Board Geïntegreerd | |
| Levensduur | ≥ 100,000.00 uur | |
| Pixel Configuratie | 16bit | |
| Maximaal stroomverbruik (w/m²) | 1000 | 1000 |
| Gemiddeld stroomverbruik (w/m²) | 375 | |
| Controle systeem | Kleurlicht / Novastar | |
| Ingangsspanning | AC100 ~ 240V 50 / 60Hz | |
| Werkspanning voor module | DC4.2V ±0.2V | |
| Het werk Temperatuur | Temperatuur -20℃ ~ 50℃ | |
| Het werk Vochtigheid | Vochtigheid 20%RH ~ 85%RH (zonder condensatie) | |
| Temperatuur bij opslag | Temperatuur -20℃ ~ 60℃ | |
| Opslag Vochtigheid | Vochtigheid 10%RH ~ 85%RH (zonder condensatie) | |
| Beschermingsgraad | IP20 | |
| Frame Materiaal | Luchtvaart aluminiumlegering | |
| Installatieomgeving | Binnen | |
| Verpakkingsweg | Parelkatoen + houten koffer/luchtkast | |
Wave Series M holografisch LED-scherm
Transparante en uitzonderlijke beeldkwaliteit: Gelijkmatig verdeelde pixelarrangementen (P3.91/3.91 of P6.25/6.25 horizontaal/verticaal) leveren hoge definitie met stabiele beelden, ondersteund door statische scanning en geïntegreerde lampdrivers. Inclusief 16-bits grijsschaal voor een subtiele en rijke kleurdiepte.
Hoge helderheid en contrast: tot 5000 cd/m² helderheid en een contrastverhouding van 9000:1, voor levendige en opvallende beelden.
Ultradun en lichtgewicht ontwerp: slechts 1.7 mm dik met een gewicht van circa 5 kg/m², waardoor naadloze montage mogelijk is, met name ideaal voor transparante glasoppervlakken.
Hoge transparantie: Biedt tot 90% zichtbaarheid, waardoor het scherm bijna onzichtbaar is wanneer het niet actief is.
Flexibele afmetingen en modulaire structuur: De panelen zijn verkrijgbaar in de afmetingen 250 × 1000 mm, 250 × 1171 mm, 250 × 1175 mm en 250 × 1475 mm, waardoor diverse installatiemogelijkheden ontstaan.
Breed scala aan toepassingen: Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik, waaronder commerciële etalages, glazen gevels, creatieve winkelramen, tentoonstellingshallen, congreslocaties, musea en meer.
Specificaties
| Item | M2 | M3 | M6 |
| Pixelgrootte (mm) (horizontaal / verticaal) | 2.5/2.5 | 3.91/3.91 | 6.25/6.25 |
| Pixeldichtheid (dot/m²) | 160,000 | 65536 | 25600 |
| Transparantiepercentage | 85% | 80% | 90% |
| Weergaveafmeting (mm) (b*h) | 125×1000/125×1175/125×1475 | X 250 1000 / 250 1171 × | X 250 1175 / 250 1475 × |
| Profielafmeting (mm) (b*h) | 125×1025/125×1200/125×1500 | X 250 1025 / 250 1200 × | X 250 1200 / 250 1500 × |
| Resolutie (punt) (b*h) | 50×400/50×470/50×590 | X 64 256 / 64 300 × | X 40 188 / 40 236 × |
| Gewicht (kg/set) | 6 | 6 | 5 |
| Helderheid (cd / m²) | ≥ 1000 | ≥ 3000 | ≥ 5000 |
| Scanmodus | Statisch rijden (één pixel, één besturing) | ||
| Encapsulatietype | Lightboard & Driving Board Geïntegreerd | ||
| Levensduur | ≥ 100,000.00 uur | ||
| Pixel configuratie | 16bit | ||
| Maximaal stroomverbruik (w/m²) | 1000 | ||
| Gemiddeld stroomverbruik (w/m²) | 375 | ||
| Controle systeem | Kleurlicht / Novastar | ||
| Ingangsspanning | AC100~240V 50/60Hz | ||
| Werkspanning voor module | DC4.2V ±0.2V | ||
| Werktemperatuur | Temperatuur 0~50℃ | ||
| Werkvochtigheid | Vochtigheid 20%RH ~ 85%RH (zonder condensatie) | ||
| Bewaar temperatuur | Temperatuur -20℃ ~60℃ | ||
| Opslag Vochtigheid | Vochtigheid 10%RH ~ 85%RH (zonder condensatie) | ||
| Beschermingsgraad | IP20 | ||
| Frame materiaal | / | ||
| Installatieomgeving | Binnen | ||
| Installatie manier | Parelkatoen + houten koffer/luchtkast | ||
TRANSPARANTE LED-SCHERMHOEZEN
Tech Support
Unit LED beschikt over een professioneel technisch ondersteuningsteam dat al uw technische problemen kan oplossen. De technische ondersteuning omvat installatie, configuratie en alles wat met LED-displays te maken heeft. Kijk voor meer informatie op onze contactpagina.
CONTACT OPNEMEN
Heeft u LED-projecten? Neem gerust contact met ons op, we reageren binnen 24 uur.
Ontdek in onze gids over transparante LED-schermen hoe ze werken, wat hun belangrijkste kenmerken zijn en waar ze worden gebruikt. Leer hoe deze technologie bedrijven helpt bij het creëren van digitale displays met behoud van zichtbaarheid en natuurlijk licht.
De handleiding behandelt ook installatiemogelijkheden en belangrijke factoren waarmee u rekening moet houden voordat u de juiste transparante LED-oplossing voor uw project kiest, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.
Gerelateerde oplossingen

Transparant LED-scherm: kenmerken, toepassingen en aankoopgids
Ontdek de kenmerken, voordelen, toepassingen en aankooptips van transparante LED-schermen voor winkels, glazen wanden en commerciële ruimtes.

Transparante LED-wand: een goede keuze voor concerten en podia!
De transparante LED-wanddisplays van UNIT kunnen een schokkend effect creëren op het concertpodium. Hoge transparantie, beste prijs, snelle levering!

Gebogen transparant LED-scherm met de beste kwaliteit tegen fabrieksprijs!
Wat kan het gebogen, transparante led-scherm van UNIT voor uw project betekenen? Wat zijn de kenmerken en voordelen? Dit bericht geeft u de antwoorden!















