MX-serie
Nieuwste verhuur LED-scherm
-500*500mm & 500*1000mm kast
- Gereedschapsloze Power Box met vaste aansluiting
-≥3840 Hz Verbluffend visueel effect
- Verhuurkast van gegoten aluminium
- Ondersteunt gebogen installatie (optioneel)
-Veelzijdige installatieopties
-IP65 weerbestendig voor buiten
Home » MX-serie LED-verhuurschermen met hoge verversingssnelheid
Robuust en naadloos kastontwerp
De MX-serie combineert een achterkant van technisch kunststof met een behuizing van gegoten aluminium , wat zorgt voor een sterke structurele integriteit, minimale vervorming en een superieure vlakheid met strakke naden.
Kasten van 500*500mm en 500*1000mm kunnen aan elkaar worden gekoppeld, wat handig is voor verschillende creatieve splicing displays.
Snelle installatie en onderhoud
De MX-serie verhuur-LED-displays zijn voorzien van snelsluitingen en ergonomische handgrepen aan alle zijden, plus een gereedschapsvrije stroomkast met plug-and-play-aansluiting. Hierdoor kunnen ze snel worden opgezet, gedemonteerd en eenvoudig worden onderhouden, wat tijd en arbeidskosten bespaart.
Gereedschapsloze Power Box met vaste aansluiting
Het plug-and-play ontwerp met vaste aansluiting en een grote handgreep zorgt voor een snelle en eenvoudige installatie en onderhoud van de stroomkast.
Bespaar tijd, arbeid en gedoe.
IP65 weerbestendig en stille werking
Voorzien van een ventilatorloze, volledig gesloten behuizing van gegoten aluminium en IP65-bescherming aan zowel de voor- als achterzijde.
Het MX-serie verhuur-LED-scherm is stof- en waterdicht en volledig stil – perfect voor gebruik binnen en buiten, in alle weersomstandigheden.
Flexibele splitsing en gebogen displays (optioneel)
De MX-serie ondersteunt op maat gemaakte gebogen behuizingen . Optionele gebogen behuizingen bieden meerdere hoekopties van -10° tot +10° (-10°, -7.5°, -5°, -2.5°, 0°, 2.5°, 5°, 7.5°, 10°). Diverse vormen zijn mogelijk, waaronder binnen-/buitenbogen, kubusschermen en U-vormige displays.
Verbluffende visuele prestatie
Met een hoge verversingsfrequentie van ≥3840Hz en 14-bits grijsschaal levert de MX vloeiende, flikkervrije beelden met levendige, nauwkeurige kleuren, wat zorgt voor een uitstekende beeldkwaliteit voor live shows en professionele uitzendingen.
Antibotsingsbeschermingsontwerp
De kast is voorzien van ingebouwde hoekbeschermers en een bodemplaat ter bescherming tegen aanrijdingen.
Het beschermt LED-modules effectief tijdens transport en installatie, verbetert de duurzaamheid en verlengt de levensduur van het product.
Veelzijdige installatie-opties
Geschikt voor diverse montagemethoden, zoals ophangen, stapelen, vaste frames, haakse hoeken van 90° en gebogen installaties. Geschikt voor uiteenlopende podia en evenementen.
MX-serie verhuur LED-scherm
- Standaardmaat kast 500*500/1000mm
- ≥3840 Hz Verbluffend visueel effect
- Ondersteunt gebogen installatie (optioneel)
- Verwijderbare achteromslag
- IP65 weerbestendig voor buiten
- Veelzijdige installatie-opties
- 3 jaar garantie en 5% reserveonderdeel
Krijg nu prijs
Afbeeldingsgalerij
MX500*500mm LED-kast


















MX500*1000mm LED-kast

















MX-serie videocentrum
Specificaties
P2.976 | P3.91 | ||
Fysieke parameters | LEIDEN type | 1415 | 1921 |
Pixel pitch (mm) | 2.976 | 3.91 | |
Kastafmetingen (breedte × hoogte × dikte) / (mm) | 500 500 × × 77 | 500 500 × × 77 | |
Kast resolutie | 168 × 168 | 128 × 128 | |
Kastgewicht (kg) | 8.4 | 8.4 | |
Kast materiaal | Gietaluminium | Gietaluminium | |
Modulegrootte (breedte × hoogte) / (mm) | 250 × 500 | 250 × 500 | |
Foto-elektrische parameters | Helderheid (nit) | 4300 | 4500 |
Vernieuwingssnelheid (Hz) | 7680 | 7680 | |
Kleurtemperatuur (K) | 9000 1000 ± | 9000 1000 ± | |
Kijkhoek (horizontaal/verticaal) (°) | 140/140 | 140/140 | |
Scanmodus | 1/21 | 1/16 | |
AC-werkspanning (V) | 100-240 | 100-240 | |
Vermogen (maximaal / gemiddeld) (W/m²) | 660/220 | 560/190 | |
Toepassingsparameters: | Opslagtemperatuur (℃) | ﹣40~﹢60 | ﹣40~﹢60 |
Werktemperatuur (℃) | ﹣20~﹢50 | ﹣20~﹢50 | |
Opslagvochtigheid (RV) | 10﹪~90﹪ | 10﹪~90﹪ | |
Bedrijfsvochtigheid (RV) | 10﹪~90﹪ | 10﹪~90﹪ | |
Beschermingsniveau (voor/achter) | IP65 | IP65 | |
LED-levensduur (H) | 100000 | 100000 | |
Module-onderhoudsmethode | Onderhoud voor of achter | Onderhoud voor of achter | |
Stroomvoorziening en andere onderhoudsmethoden | Onderhoud achterzijde | Onderhoud achterzijde | |
Installatie methode | Achterinstallatie | Achterinstallatie | |
Let op: het vermogen kan binnen een bereik van ±15% fluctueren, afhankelijk van de helderheid van verschillende batches lampen. De werkelijke situatie is leidend. | |||
P2.976 | P3.91 | ||
Fysieke parameters | LEIDEN type | 1415 | 1921 |
Pixel pitch (mm) | 2.976 | 3.91 | |
Kastafmetingen (breedte × hoogte × dikte) / (mm) | 500 1000 × × 77 | 500 1000 × × 77 | |
Kast resolutie | 168 × 336 | 128 × 256 | |
Kastgewicht (kg) | 12.5 | 12.5 | |
Kast materiaal | Gietaluminium | Gietaluminium | |
Modulegrootte (breedte × hoogte) / (mm) | 250 × 500 | 250 × 500 | |
Foto-elektrische parameters | Helderheid (nit) | 4300 | 4500 |
Vernieuwingssnelheid (Hz) | 7680 | 7680 | |
Kleurtemperatuur (K) | 9000 1000 ± | 9000 1000 ± | |
Kijkhoek (horizontaal/verticaal) (°) | 140/140 | 140/140 | |
Scanmodus | 1/21 | 1/16 | |
AC-werkspanning (V) | 100-240 | 100-240 | |
Vermogen (maximaal / gemiddeld) (W/m²) | 660/220 | 560/190 | |
Toepassingsparameters: | Opslagtemperatuur (℃) | ﹣40~﹢60 | ﹣40~﹢60 |
Werktemperatuur (℃) | ﹣20~﹢50 | ﹣20~﹢50 | |
Opslagvochtigheid (RV) | 10﹪~90﹪ | 10﹪~90﹪ | |
Bedrijfsvochtigheid (RV) | 10﹪~90﹪ | 10﹪~90﹪ | |
Beschermingsniveau (voor/achter) | IP65 | IP65 | |
LED-levensduur (H) | 100000 | 100000 | |
Module-onderhoudsmethode | Onderhoud voor of achter | Onderhoud voor of achter | |
Stroomvoorziening en andere onderhoudsmethoden | Onderhoud achterzijde | Onderhoud achterzijde | |
Installatie methode | Achterinstallatie | Achterinstallatie | |
Let op: het vermogen kan binnen een bereik van ±15% fluctueren, afhankelijk van de helderheid van verschillende batches lampen. De werkelijke situatie is leidend. | |||
Tech Support
UNIT LED beschikt over een professioneel technisch ondersteuningsteam dat al uw technische problemen kan oplossen. De technische ondersteuning omvat installatie, configuratie en alles wat met LED-displays te maken heeft. Kijk voor meer informatie op onze contactpagina.