Miękki, elastyczny moduł LED P4 mm
Odstęp między pikselami: P4 mm
Typ diody LED: SMD 2121
Rozmiar modułu: 240*120mm, 256*128mm, 320*160mm
Model pikseli: 60*30 punktów, 64*32 punktów, 80*40 punktów
w magazynie
Zatwierdzone przez CE, RoHS, FCC
Strona główna » Miękki, elastyczny moduł LED P4 mm do użytku wewnątrz pomieszczeń
OPIS
Miękki, elastyczny moduł LED P4mm do zastosowań wewnętrznych dostępny jest w dwóch opcjach:
240*120mm z 60*30 kropkami, 256*128mm z 64*32 kropkami, 320*160mm z 80*40 kropkami.
Wysoka elastyczność i doskonałe efekty wizualne dla wszelkich kreatywnych projektów wyświetlaczy LED do zastosowań wewnętrznych!
CECHY :
1. Miękki, elastyczny moduł LED zawierający kable danych i zasilania.
2. Diody LED Epistar, 2 lata gwarancji, wysyłka w ciągu 24 godzin, bezpłatne wsparcie online.
3. Wysoki kontrast dla kreatywnego wyświetlania LED.
4. Wysoka elastyczność i doskonały efekt wizualny
Miękki, elastyczny moduł LED do kreatywnych projektów!
Elastyczność i łatwość adaptacji miękkich modułów LED sprawiają, że doskonale nadają się one do tworzenia wyświetlaczy LED o różnorodnych, kreatywnych kształtach.
Oto kilka kluczowych cech tych kreatywnych wyświetlaczy LED:
(1) Możliwość dostosowania
Miękkie moduły LED można dostosować do wizji projektanta, co pozwala na tworzenie wyświetlaczy o różnych rozmiarach, kształtach i krzywiznach, a tym samym urzeczywistnianie rozmaitych kreatywnych pomysłów.
(2) Elastyczność
Zazwyczaj wykonane z miękkich materiałów, moduły LED można wyginać, składać i rozciągać, aby dopasować je do nieregularnych powierzchni i kształtów, co zapewnia wyjątkowe i nieograniczone możliwości projektowania.
(3) Wysoka klarowność obrazu
Mimo swojej miękkości, elastyczne moduły LED nadal zapewniają efekty wyświetlania wysokiej rozdzielczości z żywymi kolorami, ostrym kontrastem i jasnością, dzięki czemu wyświetlane treści pozostają wyraźne i żywe.
(4) Wszechstronne zastosowanie
Kreatywne ekrany LED znajdują zastosowanie w różnych miejscach, takich jak centra handlowe, muzea, wystawy i miejsca wydarzeń, podnosząc atrakcyjność wizualną i artystyczną atmosferę każdej przestrzeni.
Szczegóły
Moduł LED Soft 240*120mm P4mm




Moduł LED Soft 256*128mm P4mm






Moduł LED Soft 320*160mm P4mm






Więcej kreatywnych obudów ekranów LED
| Model | P4.0 |
| Pixel Pitch | 4.0mm |
| Specyfikacja modułu | 240x120mm |
| Rozkład | 60 × 30 |
| Rozmiar lampy | SMD2121 |
| Jasność | 850cd |
| Częstotliwość odświeżania | 1920Hz |
| Tryb skanowania | 1 / 15S |
| Napięcie wejściowe | 5V |
| Maksymalny prąd | 2.6A |
| Maksymalny pobór mocy | 13W |
| Waga | 0.16 kg |
| Grubość | 8.6mm |
| Nazwa produktu | P4 |
| Parametry techniczne | |
| Pixel Konfiguracja | 1R1G1B (pełny kolor) |
| Specyfikacje opakowań LED | SMD2020 |
| Gęstość pikseli (punkty/㎡) | 62,500 |
| Rozmiar modułu (mm) (długość x wysokość x grubość) | 320x160x8.6 |
| Rozdzielczość Moduł | 80X40 |
| Metoda skanowania | 20 |
| Standardowy układ scalony prądu | Podwójny bufor |
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | 1920 |
| Liczba klatek na sekundę (Hz) | 60 |
| Skala szarości (bit) | 12 |
| Średnica zespołu (mm) | 407 |
| Promień krzywizny | ≥135 ° |
| Interfejs sygnałowy | HUB75 (jedno wejście i jedno wyjście) |
| Materiał powłoki modułu | Miękka skorupa silikonowa |
| Waga modułu (g/arkusz) | 280 |
| Płaskość (mm) | ≤ 0.5 |
| Poziom ochrony modułu | Bez ochrony |
| Metoda instalacji/konserwacji | Instalacja/konserwacja z przodu lub z tyłu |
| Parametry optyczne | |
| Jasność (cd) | 700-750 |
| Temperatura koloru (K) | 10,000-12,000 Regulowany |
| Współrzędne chromatyczności | X: 0.2500 Y: 0.3000 ± 0.01 |
| Kąt widzenia poziomy/pionowy | X:140° Y:120° |
| Współczynnik kontrastu | ≥5000: 1 |
| Parametry elektryczne | |
| Napięcie zasilania modułu DC (V) | 5 |
| Maksymalny prąd stały modułu (A) | 3.6 |
| Maksymalne zużycie energii modułu (W/arkusz) | 18 |
| Napięcie wejściowe AC (V) | 220 |
| Szczytowy pobór mocy (W/m²) | 360 |
| Średnie zużycie energii (W/m²) | 103 |
| Parametry użytkowania | |
| Typowy czas życia (h) | 100,000 |
| Zakres temperatury roboczej (℃) | -20-40 |
| Zakres wilgotności roboczej (RH) | 20%-75% |
| Modele wyrobów | P4 | |
| Parametry techniczne | Pixel Konfiguracja | 1R1G1B (pełny kolor) |
| DOPROWADZIŁO | SMD 2020 | |
| Gęstość pikseli (punkty/㎡) | 62500 | |
| Rozmiar modułu (mm) | 256x128x8.6 (długość x wysokość x grubość) | |
| Rozdzielczość Moduł | 64X32 | |
| Tryb skanowania (Skanowanie) | 16 | |
| Standardowy układ scalony o stałym prądzie | Podwójny bufor | |
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | 1920 | |
| Liczba klatek na sekundę (Hz) | 60 | |
| Poziom skali szarości (bit) | 12 | |
| Średnica zespołu (mm) | 326 | |
| Łuk gięcia | ≥135 ° | |
| Metoda interfejsu sygnałowego | HUB75 (wejście/wyjście) | |
| Materiał tylnej skorupy modułu | Miękka silikonowa tylna obudowa | |
| Waga modułu (g/jednostka) | 195 | |
| Płaskość (mm) | ≤ 0.5 | |
| Poziom ochrony modułu | Bez ochrony | |
| Metoda instalacji/konserwacji | Instalacja/konserwacja z przodu lub z tyłu | |
| Parametry optyczne | Jasność (cd) | 800-850 |
| Temperatura koloru (K) | 10000-12000 Regulowany | |
| Współrzędne kolorów | X: 0.2500 Y: 0.3000 ± 0.01 | |
| Kąt widzenia poziomy/pionowy | X:140° / Y:120° | |
| Współczynnik kontrastu | ≥5000: 1 | |
| Parametry elektryczne | Napięcie zasilania modułu DC (V) | 5V |
| Maksymalny prąd stały modułu (A) | 2.8 | |
| Maksymalne zużycie energii modułu (W/jednostka) | 14 | |
| Napięcie wejściowe AC (V) | 220 | |
| Szczytowy pobór mocy (W/m²) | 490 | |
| Średnie zużycie energii (W/m²) | 140 | |
| Parametry użytkowania | Typowa długość życia (h) | 100 000 |
| Zakres temperatury roboczej (℃) | -20–40 | |
| Zakres wilgotności roboczej (RH) | 20% —75% | |
Kontakt
Zamówiłeś elastyczne moduły LED? Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie, a odpowiemy w ciągu 24 godzin.