Série MX
Tela de LED para aluguel mais nova
Gabinete de -500*500mm e 500*1000mm
- Caixa de energia sem ferramentas com conexão rígida
-≥3840 Hz Efeito visual impressionante
-Armário de aluguel em alumínio fundido
-Suporta instalação curva (opcional)
- Opções de instalação versáteis
-IP65 à prova de intempéries para ambientes externos
Página inicial » Monitores de LED da série MX para locação com alta taxa de atualização
Design de gabinete robusto e uniforme
A série MX combina uma carcaça traseira de plástico de engenharia com um gabinete de alumínio fundido , proporcionando forte integridade estrutural, deformação mínima e planicidade superior com juntas perfeitas.
Gabinetes de 500*500 mm e 500*1000 mm podem ser emendados, o que é conveniente para diversas exibições de emenda criativas.
Instalação e manutenção rápidas
Equipado com travas de segurança e alças ergonômicas em todos os lados, além de uma caixa de alimentação sem ferramentas com conexão plug-and-play, o painel de LED para locação da série MX permite montagem, desmontagem e manutenção rápidas, economizando tempo e custos de mão de obra.
Caixa de energia sem ferramentas com conexão rígida
O design de conexão rígida plug-and-play com uma trava de segurança tipo alça grande garante uma instalação e manutenção rápidas e fáceis da caixa de energia.
Economize tempo, trabalho e aborrecimentos.
IP65 à prova de intempéries e operação silenciosa
Apresenta um gabinete de alumínio fundido totalmente fechado e sem ventoinhas, além de proteção IP65 nas partes frontal e traseira.
O painel de LED para locação da série MX é resistente à poeira, à água e completamente silencioso — perfeito para uso interno e externo em qualquer clima.
Emendas flexíveis e displays curvos (opcional)
A série MX suporta gabinetes curvos personalizados . Os gabinetes curvos opcionais oferecem múltiplas opções de ângulo de -10° a +10° (-10°, -7.5°, -5°, -2.5°, 0°, 2.5°, 5°, 7.5°, 10°). Uma variedade de formatos pode ser obtida, incluindo arco interno/externo, tela cúbica e display em forma de U.
Desempenho visual impressionante
Com uma alta taxa de atualização de ≥3840 Hz e escala de cinza de 14 bits , o MX oferece imagens suaves e sem oscilações, com cores vivas e precisas, garantindo excelente qualidade de imagem para shows ao vivo e transmissões profissionais.
Projeto de proteção anticolisão
O gabinete possui protetores de canto integrados e suporte anticolisão na parte inferior.
Ele pode proteger efetivamente os módulos de LED durante o transporte e a instalação, aumentando a durabilidade e prolongando a vida útil do produto.
Opções de instalação versáteis
Compatível com vários métodos de montagem, incluindo suspensão, empilhamento, estruturas fixas, cantos retos de 90° e instalações curvas, atendendo a diversas necessidades de preparação e eventos.
Telão LED para aluguel da série MX
- Tamanho padrão do gabinete 500*500/1000 mm
- ≥3840 Hz Efeito visual impressionante
- Suporta instalação curva (opcional)
- Tampa traseira removível
- IP65 à prova de intempéries para ambientes externos
- Opções de instalação versáteis
- 3 anos de garantia e 5% de peças sobressalentes
Obtenha o preço agora
Galeria de Imagens
Gabinete de LED MX500*500mm


















Gabinete de LED MX500*1000mm

















Central de Vídeo Série MX
Especificação
P2.976 | P3.91 | ||
Parâmetros físicos | Tipo de LED | 1415 | 1921 |
Pixel pitch (mm) | 2.976 | 3.91 | |
Tamanho do gabinete (largura × altura × espessura) / (mm) | 500 × 500 × 77 | 500 × 500 × 77 | |
resolução de gabinete | 168 × 168 | 128 × 128 | |
Peso do armário (kg) | 8.4 | 8.4 | |
Material do armário | Alumínio fundido | Alumínio fundido | |
Tamanho do módulo (largura × altura) / (mm) | 250 × 500 | 250 × 500 | |
Parâmetros fotoelétricos | Brilho (nit) | 4300 | 4500 |
Taxa de atualização (Hz) | 7680 | 7680 | |
Temperatura de cor (K) | 9000 1000 ± | 9000 1000 ± | |
Ângulo de visão (horizontal / vertical) (°) | 140/140 | 140/140 | |
Modo de digitalização | 1/21 | 1/16 | |
Tensão de trabalho CA (V) | 100-240 | 100-240 | |
Potência (máxima / média) (W/m²) | 660/220 | 560/190 | |
Parâmetros de aplicação | Temperatura de armazenamento (℃) | ﹣40~﹢60 | ﹣40~﹢60 |
Temperatura de trabalho (℃) | ﹣20~﹢50 | ﹣20~﹢50 | |
Umidade de armazenamento (UR) | 10﹪~90﹪ | 10﹪~90﹪ | |
Umidade de trabalho (UR) | 10﹪~90﹪ | 10﹪~90﹪ | |
Nível de proteção (dianteiro/traseiro) | IP65 | IP65 | |
Vida útil do LED (H) | 100000 | 100000 | |
Método de manutenção do módulo | Manutenção dianteira ou traseira | Manutenção dianteira ou traseira | |
Fonte de alimentação e outros métodos de manutenção | Manutenção traseira | Manutenção traseira | |
Método de instalação | Instalação traseira | Instalação traseira | |
Nota: A potência poderá variar dentro de uma faixa de ±15%, dependendo do brilho de diferentes lotes de lâmpadas. A situação real prevalecerá. | |||
P2.976 | P3.91 | ||
Parâmetros físicos | Tipo de LED | 1415 | 1921 |
Pixel pitch (mm) | 2.976 | 3.91 | |
Tamanho do gabinete (largura × altura × espessura) / (mm) | 500 × 1000 × 77 | 500 × 1000 × 77 | |
resolução de gabinete | 168 × 336 | 128 × 256 | |
Peso do armário (kg) | 12.5 | 12.5 | |
Material do armário | Alumínio fundido | Alumínio fundido | |
Tamanho do módulo (largura × altura) / (mm) | 250 × 500 | 250 × 500 | |
Parâmetros fotoelétricos | Brilho (nit) | 4300 | 4500 |
Taxa de atualização (Hz) | 7680 | 7680 | |
Temperatura de cor (K) | 9000 1000 ± | 9000 1000 ± | |
Ângulo de visão (horizontal / vertical) (°) | 140/140 | 140/140 | |
Modo de digitalização | 1/21 | 1/16 | |
Tensão de trabalho CA (V) | 100-240 | 100-240 | |
Potência (máxima / média) (W/m²) | 660/220 | 560/190 | |
Parâmetros de aplicação | Temperatura de armazenamento (℃) | ﹣40~﹢60 | ﹣40~﹢60 |
Temperatura de trabalho (℃) | ﹣20~﹢50 | ﹣20~﹢50 | |
Umidade de armazenamento (UR) | 10﹪~90﹪ | 10﹪~90﹪ | |
Umidade de trabalho (UR) | 10﹪~90﹪ | 10﹪~90﹪ | |
Nível de proteção (dianteiro/traseiro) | IP65 | IP65 | |
Vida útil do LED (H) | 100000 | 100000 | |
Método de manutenção do módulo | Manutenção dianteira ou traseira | Manutenção dianteira ou traseira | |
Fonte de alimentação e outros métodos de manutenção | Manutenção traseira | Manutenção traseira | |
Método de instalação | Instalação traseira | Instalação traseira | |
Nota: A potência poderá variar dentro de uma faixa de ±15%, dependendo do brilho de diferentes lotes de lâmpadas. A situação real prevalecerá. | |||
Suporte técnico
A UNIT LED possui uma equipe de suporte técnico profissional para resolver qualquer problema técnico para você. O suporte técnico abrange instalação, configuração e tudo relacionado a displays de LED. Consulte nossa página de contato.