Display LED transparente
Página inicial » Display de LED transparente para janelas | Soluções em película de LED transparente
SOLUÇÕES DE DISPLAY DE LED TRANSPARENTE UNITÁRIO
A UNIT LED oferece uma gama completa de telas de LED transparentes para ambientes internos e externos, incluindo as telas transparentes das séries OR, IF, GS e WAVE .
Projetados para versatilidade e alta transparência, nossos displays de LED têm sido continuamente aprimorados para oferecer desempenho superior. Ideais para aplicações como fachadas de vidro arquitetônicas, fachadas-cortina, lojas de varejo, bares e shoppings, atendendo com eficácia às diversas necessidades criativas de exibição.
CALCULADORA DE PREÇOS DE TELA DE LED
Basta preencher as dimensões e obtenha seu orçamento para tela de LED agora mesmo!
RESUMO DO PRODUTO
Como fabricante líder de telas LED transparentes, a tela transparente UNIT LED se desenvolve, atualiza, otimiza e transforma continuamente.
Nossos produtos apresentam alta transparência , design ultraleve , controle inteligente , simplicidade, funcionalidade plug-and-play , altas taxas de atualização , economia de energia e muito mais.
A UNIT LED fornece vários displays de LED transparentes para diversas aplicações, incluindo janelas de vidro para edifícios, paredes de vidro para edifícios, lojas, bares, exposições e shopping centers.
Telão LED transparente para locação externa da série OR
Tela LED transparente para exterior da série OR
Excepcionalmente fino e leve: Com apenas 1000 × 500 × 36 mm de dimensões, seu design em alumínio fundido usinado por CNC garante fácil transporte e rápida instalação.
Transparência e nitidez incomparáveis: Com taxas de transparência de até 85% e taxas de atualização ultrarrápidas (até 3840 Hz), oferece imagens nítidas e sem oscilações mesmo em ambientes externos com muita luminosidade.
Totalmente à prova de intempéries: a proteção frontal e traseira com classificação IP65 protege contra água e poeira, permitindo um desempenho ininterrupto mesmo em ambientes externos.
Flexibilidade de design criativo: Suporta instalações curvas tanto para dentro quanto para fora, permitindo formatos de palco personalizados e layouts visuais imersivos.
Acesso duplo para manutenção: Os módulos e as unidades de energia são acessíveis tanto pela frente quanto pela parte traseira, permitindo uma manutenção mais rápida e um tempo de inatividade mínimo durante os eventos.






Especificação
| Distância entre pixels (nm) | H: 3.9 / V: 7.8 | H: 7.8 / V: 7.8 |
| Densidade física de pixels (pontos/m²) | 32,768 | 16,384 |
| Taxa de transparência | 55% ~ 85% | 55% ~ 85% |
| Pixel físico por gabinete individual | × 256 64 | × 128 64 |
| Resolução de tela (m²) | × 256 128 | × 128 128 |
| Dimensões do Módulo (mm) | × 500 125 | × 500 125 |
| Resolução do módulo (m²) | × 128 16 | × 64 16 |
| Consumo médio de energia (W/m²) | 260 (Modo Dinâmico) | 260 (Modo Dinâmico) |
| Brilho da tela (nits) | 4000-4500 | 4000-4500 |
| Dimensões do gabinete (mm) | × 1000 500 | × 1000 500 |
| Peso do armário (kg) | 7.5 kg | 7.5 kg |
| Taxa de atualização (Hz) | 1920 / 3840 | 1920 / 3840 |
| Pacote LED | SMD1921 | SMD1921 |
| Composição Pixel | IR1G1B | IR1G1B |
| Motorista IC | ICM20385/2153-8S | ICM20385/2153-4S |
| Sistema de controle de LED | nova | nova |
| Interfaces de exibição | Controle de nuvem DVI/HDMI/DP/Ethernet/USB/WiFi/Internet | Controle de nuvem DVI/HDMI/DP/Ethernet/USB/WiFi/Internet |
| Níveis de escala de cinza | Níveis 65,536 | Níveis 65,536 |
| Classificação de proteção | IP65 | IP65 |
| Circuito Anti-Ghosting | Equipado | Equipado |
| Parâmetros da fonte de alimentação | >90% de eficiência PFC, ampla tensão 100-240 V CA, DC5 V 80 A | >90% de eficiência PFC, ampla tensão 100-240 V CA, DC5 V 80 A |
| Tensão do Módulo | DC 4.6-5V | DC 4.6-5V |
| Tensão de entrada | 100-240 V CA ±10 V | 100-240 V CA ±10 V |
| Temp. de Operação/Umidade | -20°C a 50°C, 10%-90% UR (sem condensação) | -20°C a 50°C, 10%-90% UR (sem condensação) |
| Caixa Material | Alumínio fundido | Alumínio fundido |
| Método de Instalação | Instalação suspensa/empilhável/instalação fixa | Instalação suspensa/empilhável/instalação fixa |
| Vida útil do LED | 100,000 horas (até falha completa) | 100,000 horas (até falha completa) |
| Método de Manutenção | Manutenção Traseira | Manutenção Traseira |
Tela LED transparente para ambientes internos da série IF
Tela LED transparente para ambientes internos da série IF
Transparência cristalina de até 75%: Exiba conteúdo atraente sem bloquear a luz natural ou a visibilidade.
Brilho extremamente alto (até 5000 nits): Garanta imagens nítidas e legíveis em diversas condições de iluminação interna.
Taxa de atualização ultrarrápida (3840 Hz): Desfrute de vídeos e animações suaves e sem oscilações, ideais para captura de vídeo e visualização de perto.
Alto contraste (5000:1) e escala de cinza de 16 bits: experimente cores ricas e detalhes sutis que prendem a atenção.
Design leve e modular: Cada gabinete de alumínio fundido de 1000×500/1000 mm pesa aproximadamente 10 kg/m²; permite manutenção do módulo frontal e acesso traseiro para unidades de alimentação/recepção.
Especificação
| Distância entre pixels/brilho | P2.6-5.2 mm Alto brilho | P2.6-5.2 mm Baixo brilho |
| Pixel pitch | P2.6-5.2 mm | P2.6-5.2 mm |
| Modo de unidade | 12 Scan | 12 Scan |
| Tamanho do módulo (LxA) | 500 * 125mm | 500 * 125mm |
| Definição do módulo | 192 * 24dots | 192 * 24dots |
| Pixel do módulo | 4608dots | 4608dots |
| Tamanho do gabinete (LxA) | 1000 * 500mm | 1000 * 500mm |
| resolução de gabinete | 384 * 96dots | 384 * 96dots |
| Transparência | 50% | 50% |
| Quantidade do módulo | 8pcs | 8pcs |
| densidade de pixels | Pontos 73728 / ㎡ | Pontos 73728 / ㎡ |
| Material | De fundição de alumínio | De fundição de alumínio |
| gabinete Peso | 5KG | 5KG |
| Brilho | 5000cd / ㎡ | 1200cd / ㎡ |
| Ângulo de visão | Horizontal 140 °, Vertical 140 ° | Horizontal 140 °, Vertical 140 ° |
| Distância Mínima de Visualização | ≥3m | ≥3m |
| escala de cinzas | 16bit | 16bit |
| Taxa de atualização | 1920 / 3840HZ | 1920/3840 |
| Taxa de quadros | 60fps | 60fps |
| Tensão de entrada | DC5-3.5V/AC85-240V | DC5-3.5V/AC85-240V |
| Consumo de energia (máx./médio) | 800/200 W/㎡ | 800/200 W/㎡ |
| Peso da tela | 10kg / ㎡ | 10kg / ㎡ |
| Tempo médio sem falhas | > 10,000 horas | > 10,000 horas |
| vida de serviço | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas |
| Nível de proteção IP | IP30 | IP30 |
| Temperatura: | -40 ℃ ~ + 40 ℃ | -40 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Umidade | 15% -90% RH | 15% -90% RH |
| Modo de Manutenção | Manutenção frontal e traseira | Manutenção do módulo frontal, manutenção traseira da caixa de energia e cartão receptor |
| Modo de instalação | Instalação suspensa/fixa | Instalação fixa |
| Sistema Operacional | Novastar | Novastar |
| Distância entre pixels/brilho | P2.8-5.6 mm Alto brilho | P2.8-5.6mm Baixo Brilho |
| Pixel pitch | P2.8-5.6 mm | P2.8-5.6 mm |
| Tamanho do módulo | 500 * 125mm | 500 * 125mm |
| Definição do módulo | 176 * 22dots | 176 * 22dots |
| Pixel do módulo | 3872dots | 3872dots |
| Tamanho do gabinete (LxA) | 1000 * 1000mm | 1000 * 1000mm |
| resolução de gabinete | 352 * 176dots | 352 * 176dots |
| Transparência | ≥% 75 | ≥% 75 |
| Quantidade do módulo | 16pcs | 8pcs |
| densidade de pixels | Pontos 61952 / ㎡ | Pontos 61952 / ㎡ |
| Material | De fundição de alumínio | De fundição de alumínio |
| gabinete Peso | 10KG | 10KG |
| Brilho | 5000 | 1200 |
| Ângulo de visão | Horizontal 140 °, Vertical 140 ° | Horizontal 140 °, Vertical 140 ° |
| Distância Mínima de Visualização | ≥3m | ≥3m |
| escala de cinzas | 16bit | 16bit |
| Taxa de atualização | 1920 / 3840HZ | 1920 / 3840HZ |
| Taxa de quadros | 60fps | 60fps |
| Tensão de entrada | DC5-3.5V/AC85-240V | DC5-3.5V/AC85-240V |
| Consumo de energia (máx./médio) | 800/220 W/㎡ | 800/220 W/㎡ |
| Peso da tela | 10kg / ㎡ | 10kg / ㎡ |
| Tempo médio sem falhas | > 10,000 horas | > 10,000 horas |
| vida de serviço | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas |
| Nível de proteção IP | IP30 | IP30 |
| Temperatura: | -10 ℃ ~ + 40 ℃ | -10 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Umidade | 15% -90% RH | 15% -90% RH |
| Modo de Manutenção | Manutenção frontal | Manutenção frontal para módulo de LED, manutenção traseira para caixa de alimentação e cartão receptor |
| Modo de instalação | Instalação suspensa e fixa | Instalação suspensa e fixa |
| Sistema Operacional | Novastar | Novastar |
| Pixel pitch | P3.91-7.82 | ||
| Baixo brilho | Brilho médio | Claridade alta | |
| Densidade Física | 32768PX/㎡ | ||
| Tamanho do módulo | 500 * 125mm | ||
| Definição do módulo | 128 * 16dots | ||
| gabinete Tamanho | 1000 * 500mm * 75mm | ||
| resolução de gabinete | 256 * 64dots | ||
| Número de módulos | 8pcs | ||
| Brilho (cd / ㎡) | 600cd / ㎡ | 1500-2000cd / ㎡ | ≥5000cd / ㎡ |
| Transparência | ≥65 % | 65% | |
| escala de cinzas | 16bit | 15bit | |
| Taxa de atualização (Hz) | 1920Hz / 3840Hz | ||
| Nível impermeável | IP30 | ||
| Ângulo de visão | 140° | 120° | |
| Distância de visualização (m) | 5m-12m | ||
| Requisitos de potência | DC5-3.5V/AC110-240V | ||
| Consumo médio de energia (W) | 160W / ㎡ | 160W / ㎡ | 240w/m² |
| Consumo de energia de pico (W) | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 800w/m² |
| Peso (kg/m²) | 10kg / m² | ||
| Método de Instalação | Instalação suspensa/fixa | ||
| Método de Manutenção | Manutenção Frontal para Módulos; Manutenção Traseira para Caixa de Energia e Placas Receptoras | ||
| Vida útil da tela (horas) | ≥100,000h | ||
| Requisitos Ambientais | -40℃~+40℃; 15%-90%UR | -10°C~+40°C; 15%~90%UR | -40°C~+60°C; 15%~90%UR |
| Pixel pitch | P7.8-7.8 mm | |
| Baixo brilho | Claridade alta | |
| Densidade Física | 16384PX/㎡ | |
| Tamanho do módulo | 500 * 125mm | |
| Definição do módulo | 64 * 16dots | |
| gabinete Tamanho | 1000 * 500mm * 75mm | |
| resolução de gabinete | 128 * 64dots | |
| Número de módulos | 8pcs | |
| Brilho (cd / ㎡) | ≥600cd / ㎡ | ≥5000cd / ㎡ |
| Transparência | 68% | |
| escala de cinzas | 15bit | |
| Taxa de atualização (Hz) | 1920Hz / 3840Hz | |
| Nível impermeável | IP30 | |
| Ângulo de visão | 120° | |
| Distância de visualização (m) | 6m-100m | |
| Requisitos de potência | DC5-3.5V/AC85-240V | |
| Consumo médio de energia (W) | 160w/m² | 220w/m² |
| Consumo de energia de pico (W) | 400w/m² | 800w/m² |
| Peso (kg/m²) | 10kg / m² | |
| Método de Instalação | Instalação suspensa/fixa | |
| Método de Manutenção | Manutenção Frontal para Módulos; Manutenção Traseira para Caixa de Energia e Placas Receptoras | |
| Vida útil da tela (horas) | ≥100,000h | |
| Requisitos Ambientais | -10°C~+40°C;15%~90%UR | |
| Pixel pitch | P10.42-10.42 mm | |
| Baixo brilho | Claridade alta | |
| Densidade Física | 9216PX/㎡ | |
| Tamanho do módulo | 500 * 125mm | |
| Definição do módulo | 48 * 12dots | |
| gabinete Tamanho | 1000 1000 * * 75mm | |
| resolução de gabinete | 96 * 96dots | |
| Número de módulos | 16pcs | |
| Brilho (cd / ㎡) | 600-800cd / ㎡ | ≥5000cd / ㎡ |
| Transparência | 75% | |
| escala de cinzas | 15bit | |
| Taxa de atualização (Hz) | ≥1920Hz/3840Hz | 2880Hz |
| Nível impermeável | IP30 | |
| Ângulo de visão | 120° | |
| Distância de visualização (m) | 10m-200m | |
| Requisitos de potência | DC5-3.5V/AC85-240V | |
| Consumo médio de energia (W) | 160w/m² | 220w/m² |
| Consumo de energia de pico (W) | 400w/m² | 800w/m² |
| Peso (kg/m²) | 10kg / m² | |
| Método de Instalação | Instalação suspensa/fixa | |
| Método de Manutenção | Manutenção Frontal para Módulos; Manutenção Traseira para Caixa de Energia e Placas Receptoras | |
| Vida útil da tela (horas) | ≥100,000h | |
| Requisitos Ambientais | -10°C~+40°C;15%~90%UR | |
Tela LED para grelha externa da série GS
Display LED SMD para grade externa série GS
Leve como uma pluma e com perfil ultrafino: O gabinete de grande formato (1000x250mm e 1000x500mm, com 70 mm de espessura) pesa apenas cerca de 2.5kg/7.5kg, simplificando o transporte, a instalação e o planejamento da carga estrutural.
Alta transparência e nitidez visual: Com níveis de transparência de até aproximadamente 55%, o display de grade SMD oferece imagens luminosas, permitindo que a luz natural e os detalhes arquitetônicos sejam exibidos.
Brilho impressionante e desempenho suave: Capaz de atingir um brilho de 6,000 a 7,300 cd/㎡ e taxas de atualização de até 3840 Hz, garante imagens vívidas e prontas para fotografia, mesmo sob luz solar direta ou durante a captura por câmeras.
Projetado para durabilidade e resistência à água: Construído com estrutura de alumínio 6063 tratada para resistência aos raios UV e às intempéries, e com LEDs SMD impermeabilizados e selados em cola de silicone com proteção de máscara, oferece proteção de nível IP65.
Acesso para manutenção em ambos os lados: Permite a manutenção tanto pela frente quanto pela parte traseira dos módulos e unidades de energia, minimizando o tempo de inatividade e simplificando a manutenção em campo.
Especificação
| Nome | Especificação | |||
| Modelo | P7.81-15.6 | P15.6-15.6 | P15.6-31.25 | P31.25-31.25 |
| Cor | Cor completa | Cor completa | Cor completa | Cor completa |
| Pixel pitch | W7.81mm * H15.625mm | W15.625mm * H15.625mm | W15.625mm * H31.25mm | W31.25mm * H31.25mm |
| Claro | 3535 (1R1G1B) | 3535 (1R1G1B) | 3535 (1R1G1B) | 3535 (1R1G1B) |
| Pixel/㎡ | 8192 | 4096 | 2084 | 1024 |
| Anjo da Visão (M) | 8M-47M | 15M-75M | 15M-125M | 32M-125M |
| Transparência | ≤25% | ≤25% | ≤55% | ≤55% |
| Consumo máximo de energia/㎡ | 800W | 800W | 600W | 400W |
| Consumo médio de energia/㎡ | 250W | 250W | 200W | 150W |
| Tamanho Cabinet (mm) | W1000*H250* D70mm W1000*H500*D70mm | W1000*H250* D70mm W1000*H500*D70mm | W1000*H250* D70mm W1000*H500*D70mm | W1000*H250* D70mm W1000*H500*D70mm |
| resolução de gabinete | 128 * 16 128 * 32 | 64 * 16 64 * 32 | 64 * 8 64 * 16 | 32 * 8 32 * 16 |
| Brilho | 6000CD-7300CD/㎡ | 6000CD-6500CD/㎡ | 40000CD-4500CD/㎡ | 2500 CD-3000 CD/㎡ |
| Taxa de atualização | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz |
| Nível de proteção | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| greyscale | 12bit | 12bit | 12bit | 12bit |
| Ajuste de Brilho | Nível 256 | Nível 256 | Nível 256 | Nível 256 |
| Material da tela | Estrutura de alumínio + barra de luz | Estrutura de alumínio + barra de luz | Estrutura de alumínio + barra de luz | Estrutura de alumínio + barra de luz |
| Motorista IC | FM/MEU | FM/MEU | FM/MEU | FM/MEU |
| Tensão de entrada | DC48-70V | DC48-70V | DC48-70V | DC48-70V |
| Ambiente de trabalho | -10 ~ 45 ° C | -10 ~ 45 ° C | -10 ~ 45 ° C | -10 ~ 45 ° C |
| Instalação | Serviço dianteiro e traseiro | Serviço dianteiro e traseiro | Serviço dianteiro e traseiro | Serviço dianteiro e traseiro |
| Garantia | 3 Anos de garantia | 3 Anos de garantia | 3 Anos de garantia | 3 Anos de garantia |
| gabinete Peso | 2.5kg 7.5KG | 2.2kg 6.5KG | 1.9kg 5.5KG | 1.6kg 4.5KG |
Display LED DIP para grelha externa série GS
Design ultraleve e elegante: O gabinete modular ultrafino (1000 × 500 mm, apenas 70.5 mm de espessura) é incrivelmente leve — 6.5 kg (P31.25×31.25), 7.5 kg (P15.625×31.25) ou 9.5 kg (P15.625×15.625).
Construído para Durabilidade com Elegância: Fabricado em liga de alumínio 6063 resistente (com acabamento pulverizado ou anodizado) e equipado com LEDs DIP à prova d'água selados com silicone e máscaras protetoras, oferece confiabilidade superior e resistência às intempéries.
Alta Transparência e Impacto Visual: Com transparência que varia de aproximadamente 36% a 90% , dependendo do espaçamento entre pixels, o conteúdo da sua tela permanece vívido sem obstruir a visão, harmonizando perfeitamente o conteúdo digital com a estética arquitetônica.
Clareza de imagem robusta e desempenho suave: escolha entre tamanhos de pixel de P15.625, P31.25 e P50 para distâncias de visualização otimizadas. A tela oferece brilho impressionante (até 12,000 cd/m²), mantém imagens nítidas com taxas de atualização entre 1920 Hz e 3840 Hz e suporta escala de cinza de 12 bits para uma rica profundidade de cores.
Opções de instalação versáteis: Seja utilizando suportes, fixação adesiva ou sistemas de suspensão, o visor de grelha GS adapta-se perfeitamente. O seu design modular também facilita a manutenção pela parte traseira , reduzindo o tempo de inatividade e simplificando a manutenção.
Especificação
| Nome | Especificação | |||
| Modelo | P15.625-15.625 | P15.625-31.25 | P31.25-31.25 | Personaliza a tua |
| Light Color | full Color | full Color | full Color | full Color |
| Pixel pitch | W15.62mm * H15.62mm | W15.62mm * H31.25mm | W31.25mm * H31.25mm | Personaliza a tua |
| Contas de lâmpada | 346 (1R1G1B) | 346 (1R1G1B) | 346 (1R1G1B) | 346 (quantidade RGB opcional) |
| Resolução | 64*32 | 64*16 | 32*16 | - |
| Método de processamento | DIP | DIP | DIP | DIP |
| Pixels/㎡ | 4096 | 2048 | 1024 | - |
| Melhor distância de visualização (M) | >16 milhões | >16 milhões | >31 milhões | - |
| Transparência | 36% | 68% | 75% | 36% ~ 90% |
| Consumo máximo de energia/㎡ | 800W | 600W | 400W | - |
| Consumo de energia de reprodução/㎡ | 250W | 200W | 150W | - |
| Tamanho Cabinet (mm) | W500 * H1000 * D70.5mm | W500 * H1000 * D70.5mm | W500 * H1000 * D70.5mm | - |
| Brilho | 8000CD-12000CD/㎡ | 6000CD-7000CD/㎡ | 3000CD-4000CD/㎡ | - |
| Taxa de atualização da tela | 1920Hz-3840Hz | 1920Hz-3840Hz | 1920Hz-3840Hz | - |
| Modo de embalagem | Embalagem de silicone orgânico | Embalagem de silicone orgânico | Embalagem de silicone orgânico | Embalagem de silicone orgânico |
| Nível de proteção | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Tons de cinza | 12bit | 12bit | 12bit | 12bit |
| Ajuste de Brilho | Nível 256 | Nível 256 | Nível 256 | Nível 256 |
| Material da tela | Estrutura de alumínio + Barra de luz | Estrutura de alumínio + Barra de luz | Estrutura de alumínio + Barra de luz | Estrutura de alumínio + Barra de luz |
| Motorista IC | FM6129/MY9866 | FM6129/MY9866 | FM6129/MY9866 | FM6129/MY9866 |
| Sistema de controle | Colorlight/Nova | Colorlight/Nova | Colorlight/Nova | Colorlight/Nova |
| Tensão de entrada | AC110 ~ 240V 50Hz | AC110 ~ 240V 50Hz | AC110 ~ 240V 50Hz | AC110 ~ 240V 50Hz |
| Ambiente de trabalho | -20 ~ 50 ° C | -20 ~ 50 ° C | -20 ~ 50 ° C | -20 ~ 50 ° C |
| Método de Instalação | Serviço traseiro | Serviço traseiro | Serviço traseiro | Serviço traseiro |
| Garantia | 3 Anos de garantia | 3 Anos de garantia | 3 Anos de garantia | 3 Anos de garantia |
| gabinete Peso | 9.5kg | 7.5kg | 6.5kg | - |
Display LED transparente holográfico da série Wave
Display LED holográfico Wave Série A
Design ultrafino e leve: Este display LED holográfico transparente é excepcionalmente fino (cerca de 75 mm de espessura) e leve, facilitando o transporte e a instalação.
Aparência invisível e sem moldura: Apresenta uma construção sem moldura e sem barras, proporcionando uma aparência praticamente invisível quando montada em vidro ou em espaços públicos.
Alta Transparência: Oferece até ~80% de transparência visual, permitindo excelente clareza de visualização sem comprometer a visibilidade do conteúdo.
Módulos flexíveis e adaptáveis: Os módulos padrão do display podem ser dobrados ou cortados, tornando-os adequados para superfícies curvas ou instalações com formatos personalizados.
Opções de vários tamanhos: Disponível em pelo menos dois tamanhos: 1000 × 1000 mm e 2000 × 2000 mm, oferecendo flexibilidade para diferentes necessidades espaciais.
Cenários de aplicação versáteis: Ideal para instalações criativas e de grande impacto em locais como lojas de varejo, shoppings, pavilhões de exposições e outros espaços comerciais.
Especificação
| Nome | A3-2 | A3-4 |
|---|---|---|
| Distância entre pixels (mm) (horizontal/vertical) | 3.91/3.91 | 3.91/3.91 |
| Densidade de pixels (ponto/m²) | 65536 | 65536 |
| Taxa de transparência | 80% | 80% |
| Dimensão de exibição (mm) (l*a) | 1000*2000 | 2000*2000 |
| Dimensão do perfil (mm) (l*a) | 1021×2452×500 /1021×2230×75 | 2021×2452×500 /2021×2230×75 |
| Resolução (ponto) (l*h) | 256 × 512 | 512 × 512 |
| Peso (kg / conjunto) | 40 | 60 |
| Brilho (cd / m²) | ≥3000 | |
| Modo de digitalização | Condução estática (controle único de pixel único) | |
| Tipo de encapsulamento | Painel de luz e painel de direção integrados | |
| Tempo de vida | ≥ 100,000.00 horas | |
| Configuração Pixel | 16bit | |
| Consumo máximo de energia (w/m²) | 1000 | 1000 |
| Consumo médio de energia (w/m²) | 375 | |
| Sistema de controle | Colorlight / Novastar | |
| Tensão de entrada | AC100 ~ 240V 50 / 60Hz | |
| Tensão de trabalho para módulo | CC4.2V ±0.2V | |
| Temperatura de trabalho | Temperatura -20℃ ~ 50℃ | |
| Umidade de trabalho | Umidade 20% UR ~ 85% UR (sem condensação) | |
| Temperatura de armazenamento | Temperatura -20℃ ~ 60℃ | |
| Umidade de armazenamento | Umidade 10% UR ~ 85% UR (sem condensação) | |
| Grau de proteção | IP20 | |
| material de quadro | Liga de alumínio para aviação | |
| Ambiente de instalação | Indoor | |
| embalagem de | Algodão pérola + caixa de madeira/caixa de ar | |
Display LED holográfico Wave Series M
Qualidade de imagem transparente e excepcional: Arranjos de pixels uniformemente espaçados (P3.91/3.91 ou P6.25/6.25 horizontal/vertical) proporcionam alta definição com imagens estáveis, suportadas por varredura estática e drivers de lâmpada integrados. Inclui escala de cinza de 16 bits para uma profundidade de cor rica e delicada.
Alto brilho e contraste: Brilho de até 5000 cd/m² e uma taxa de contraste de 9000:1, garantindo imagens vívidas e impressionantes.
Design ultrafino e leve: com apenas 1.7 mm de espessura e peso aproximado de 5 kg/m², permite uma montagem discreta, sendo especialmente ideal para superfícies de vidro transparente.
Alta transparência: Oferece até 90% de visibilidade, tornando a tela praticamente invisível quando não está em uso.
Opções de tamanho flexíveis e estrutura modular: As dimensões dos painéis incluem 250 × 1000 mm, 250 × 1171 mm, 250 × 1175 mm e 250 × 1475 mm, permitindo diversas configurações de instalação.
Ampla gama de aplicações: Adequado para ambientes internos e externos, incluindo vitrines comerciais, fachadas de vidro, vitrines criativas, pavilhões de exposições, centros de conferências, museus e muito mais.
Especificação
| item | M2 | M3 | M6 |
| Distância entre pixels (mm) (horizontal/vertical) | 2.5/2.5 | 3.91/3.91 | 6.25/6.25 |
| Densidade de pixels (ponto/m²) | 160,000 | 65536 | 25600 |
| Taxa de Transparência | 85% | 80% | 90% |
| Dimensão de exibição (mm) (l*a) | 125×1000/125×1175/125×1475 | 250 × 1000 / 250 × 1171 | 250 × 1175 / 250 × 1475 |
| Dimensão do perfil (mm) (l*a) | 125×1025/125×1200/125×1500 | 250 × 1025 / 250 × 1200 | 250 × 1200 / 250 × 1500 |
| Resolução (ponto) (l*h) | 50×400/50×470/50×590 | 64 × 256 / 64 × 300 | 40 × 188 / 40 × 236 |
| Peso (kg/conjunto) | 6 | 6 | 5 |
| Brilho (cd / m²) | ≥1000 | ≥3000 | ≥5000 |
| Modo de digitalização | Condução estática (controle único de pixel único) | ||
| Tipo de encapsulamento | Painel de luz e painel de direção integrados | ||
| Tempo de vida | ≥ 100,000.00 horas | ||
| Configuração de Pixel | 16bit | ||
| Consumo máximo de energia (w/m²) | 1000 | ||
| Consumo médio de energia (w/m²) | 375 | ||
| Sistema de controle | Colorlight / Novastar | ||
| Tensão de entrada | CA 100~240 V 50/60 Hz | ||
| Tensão de trabalho para módulo | CC 4.2 V ± 0.2 V | ||
| Temperatura de trabalho | Temperatura 0~50℃ | ||
| Umidade de Trabalho | Umidade 20% UR ~ 85% UR (sem condensação) | ||
| Temperatura de armazenamento | Temperatura -20℃ ~60℃ | ||
| Umidade de armazenamento | Umidade 10% UR ~ 85% UR (sem condensação) | ||
| Grau de proteção | IP20 | ||
| Material da Estrutura | / | ||
| Ambiente de instalação | Indoor | ||
| Forma de Instalação | Algodão pérola + caixa de madeira/caixa de ar | ||
CAPAS TRANSPARENTES PARA TELA DE LED
Suporte técnico
A Unit LED possui uma equipe de suporte técnico profissional para resolver qualquer problema técnico para você. O suporte técnico abrange instalação, configuração e tudo relacionado a displays de LED. Consulte nossa página de contato.
ENTRE EM CONTACTO
Tem projetos de LED? Entre em contato conosco a qualquer momento e responderemos em 24 horas.
Explore nosso guia de telas LED transparentes para entender como funcionam os displays de LED transparentes, suas principais características e onde são utilizados. Saiba como essa tecnologia ajuda as empresas a criar displays digitais, mantendo a visibilidade e a iluminação natural.
O guia também aborda opções de instalação e fatores importantes a serem considerados antes de escolher a solução de LED transparente ideal para o seu projeto, ajudando você a tomar uma decisão mais informada.
Soluções Relacionadas

Tela LED transparente: características, aplicações e guia de compra
Explore as características, benefícios, aplicações e dicas de compra de telas LED transparentes para lojas de varejo, paredes de vidro e espaços comerciais.

Parede de LED transparente: uma boa escolha para shows e palcos!
O painel de parede LED transparente UNIT pode criar um efeito impactante no palco do show. Alta transparência, melhor preço e entrega rápida!

Display LED curvo transparente com preço de fábrica e melhor qualidade!
O que a tela curva de LED transparente UNIT pode trazer ao seu projeto? Características ou vantagens? Este post traz as respostas!















