Modul LED de interior P4mm, full-color
Dimensiunea pixelilor: P4 mm
Tip LED: SMD2121
Dimensiune modul: 320*160 mm
Rezoluția modulului: 80*40
În stoc
Aprobat CE, RoHS, FCC
Acasă » Modul LED de interior P4mm Modul LED full-color
Descriere
Modul de afișare LED P4mm pentru interior , 320mmx160mm, cea mai bună uniformitate a culorilor, rată mare de reîmprospătare, panou de ecran LED SMD de 80 × 40 puncte pixeli.
Perfect pentru aplicații în interior
CARACTERISTICI :
- Modul LED, inclusiv cablurile de date și alimentare.
- LED-uri Epistar, garanție 2 ani, livrare în 24 de ore, asistență online gratuită.
- Contrast ridicat pentru afișaj LED.
- Test de îmbătrânire de 72 de ore (îmbătrânire a balansului de alb (2×24 ore) și îmbătrânire video (24 ore)) înainte de expediere.
- Alimentarea LED-urilor cu curent constant.

SMD de înaltă calitate
Folosind perle de lampă LED SMD de înaltă calitate, fără deteriorarea lampei, curent uniform, aceeași luminozitate, nivel de gri mai ridicat

Testare strictă a îmbătrânirii
UNITATEA oferă un test de îmbătrânire de 72 de ore și un test de îmbătrânire video de 24 de ore pentru a asigura cea mai bună stabilitate a modulelor de afișare LED.
| Model | P4mm-I-80X40 | |||||||
| LED-uri | ||||||||
![]() | ||||||||
| Culori | Pachet | Intensitate | Unghi de vizualizare | Lungime de undă | Condiție de testare | |||
| Roșu | SMD 2121 | 150 mcd | 140/140 | 620nm | 25℃, 20mA | |||
| Verde | SMD 2121 | 400 mcd | 140/140 | 520nm | 25℃, 20mA | |||
| Albastru | SMD 2121 | 100 mcd | 140/140 | 470nm | 25℃, 20mA | |||
| Rezoluţie | 80 (H) x 40 (V) | |||||||
| Smoală | 4mm | |||||||
| Aranjament LED | SMD2121 | |||||||
| Modul șofer | Curent constant de serviciu dinamic 1/20 | |||||||
| Mărimea | 320mm × 160mm | |||||||
| Masca | Mască neagră pură - ecran cu contrast ridicat | |||||||
| Parametru electricitate | ||||||||
| Evaluări optice | ||||||||
| Strălucire | 800-1000 (niți) | |||||||
| Unghi de vizualizare | 140 de grade (orizontală) 140 de grade (verticală) | |||||||
| Vedere la distanță | 4m-40m | |||||||
| Scara tonurilor de gri | Intrare 8 biți, corecție cu 16 biți | |||||||
| Culoare afișaj | 16.7M | |||||||
| Reglare luminozitate | 100 de nivele | |||||||
| Alimentare electrică | ||||||||
| Putere de operare | AC100-240V 50-60HZ comutabil | |||||||
| Consum maxim de energie | 700 W / m2 | |||||||
| Consum mediu de energie | 300 W/m2 | |||||||
| Sistem de control | ||||||||
| Nivelul scalei de corecție | 16bits | |||||||
| Frecvența de actualizare a cadrelor | 60Hz | |||||||
| Frecvența de reîmprospătare a ecranului | 480-960Hz | |||||||
| Corecție gamma | -5.0—5.0 | |||||||
| Suport de intrare | Video compozit, S-Video, DVI, HDMI., SDI, HD_SDI | |||||||
| Distanța de control | Cablu Ethernet 100m, fibra optica 5km | |||||||
| Suport modul VGA | 800×600,1024×768,1280×1024,1600×1200 | |||||||
| Temperatura culorii | 5000-9300 reglabil | |||||||
| Corecție luminozitate | punct cu punct, modul cu modul, dulap cu dulap | |||||||
| Încredere | ||||||||
| Temp. De funcționare. | -20-60 grade Celsius | |||||||
| Umiditate de operare | 10-95% RH | |||||||
| Viața de funcționare | 100,000 de ore | |||||||
| MTBF | 5000 de ore | |||||||
| Timp de lucru continuu | ≥48 de ore | |||||||
| Nivel de protecție | IP40 | |||||||
| Rată de pixeli scăpată de sub control | 0.01% | |||||||
Mai multe detalii





Detalii despre modulul LED SMD P4 de interior de 320 * 160 mm
Modul de afișare LED pentru interior SMD P4mm - Video
Contactează-ne
Doriți să comandați module LED de interior? Vă rugăm să ne contactați oricând și vă vom răspunde în termen de 24 de ore.
