MA960
Afișaj LED din aliaj de magneziu 960X960mm
Designul carcasei din aliaj de magneziu, afișaj LED pentru interior și exterior, carcase de dimensiuni standard cu dimensiuni de 960 * 960 mm, planeitate ridicată, ușor de instalat și dezasamblat
Acasă » Afișaj LED seria UNIT MA960
Display LED pentru interior și exterior
Folosim cele mai bune circuite integrate de conducere, cum ar fi 2038S, MBI5124, NATIONSTAR LED, pentru a asigura cea mai bună luminozitate a afișajului LED.
Seria MA960 poate fi utilizată ca afișaj LED fix pentru interior, afișaj LED fix pentru exterior și afișaj LED pentru închiriere.
Dulap de dimensiune standard de 960 mmx960 mm
Unificați găurile pentru șuruburi standard ale dulapului cu LED pentru toate tipurile de module LED standard (320*160mm).
Modul de dimensiune standard de 320 mm x 160 mm
Asamblare și întreținere rapidă. De asemenea, este foarte convenabil atunci când schimbați pasul pixelilor, cum ar fi P5mm la P10mm.
Nu trebuie să schimbi nimic, schimbi doar modulul, deoarece au aceeași dimensiune și structură.
Design delicat al dulapului
Pentru o instalare ușoară, fără goluri. Designul umanizat al ghidonului vă permite să mutați mai ușor dulapul.
Dulap ultra-ușor
Greutatea redusă este convenabilă pentru instalare, asamblare și dezasamblare.
Modalitate de instalare multiplă a dulapului
adăugarea de suporturi și suporturi de cauciuc pentru instalarea perimetrală a afișajului LED
Aliniere precisă a dulapului, asamblare de înaltă precizie
Fiecare dulap poate fi poziționat exact în locul potrivit cu o precizie de milimetru, oferind o aliniere ultra-plană și perfectă a dulapului.
Fiabilitate ridicată
aducând protecția la intrare a afișajului cu LED-uri la un nou nivel.
Afișaj LED din aliaj de magneziu MA960
- Dimensiune standard a dulapului de 960 * 960 mm
- Tehnologie de încapsulare LED SMD 3 în 1
- Afișaj LED pentru interior și exterior
- Designul carcasei din aliaj de magneziu
- Aprobat CE, RoHS
- Garanție de 3 ani și 5% reducere la piese de schimb
Obțineți prețul acum
Specificație
| Pixel Pitch | 2.5mm | 3.07mm | 4mm | 5mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|
| LED-uri | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
| Dimensiunea Modulul | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm |
| Rezoluția Modulul | 128 * 64dots | 104 * 52dots | 80 * 40dots | 64 * 32dots | 32 * 16dots |
| Densitate | 160000 pixeli / mp | 105688 pixeli / mp | 62500 pixeli / mp | 40000 pixeli / mp | 10000 pixeli / mp |
| Dimensiune dulap LED | 960 * * 960 87 (mm) | 960 * * 960 87 (mm) | 960 * * 960 87 (mm) | 960 * * 960 87 (mm) | 960 * * 960 87 (mm) |
| cabinetul Greutate | 24kg / buc | 24kg / buc | 24kg / buc | 24kg / buc | 24kg / buc |
| Material | Aliaj de magneziu turnat sub presiune | Aliaj de magneziu turnat sub presiune | Aliaj de magneziu turnat sub presiune | Aliaj de magneziu turnat sub presiune | Aliaj de magneziu turnat sub presiune |
| Strălucire | 800-1000 cd / m2 (Nits) | 800-1000 cd / m2 (Nits) | 800-1000 cd / m2 (Nits) | 800-1000 cd / m2 (Nits) | 800-1000 cd / m2 (Nits) |
| Consum mediu de energie | 450w | 380w | 350w | 320w | 280w |
| Consum de putere Max | 980w | 900w | 880w | 850w | 750w |
| Cea mai bună distanță de vizualizare | 2.5m până la 25m | 3m până la 30m | 4m până la 40m | 5m până la 50m | 10m până la 100m |
| Nivel de gri | 14 biți | 14 biți | 14 biți | 14 biți | 14 biți |
| Frecvența proaspătă | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Umiditate-operare | 10 95% ~% | 10 95% ~% | 10 95% ~% | 10 95% ~% | 10 95% ~% |
| Viața ecranului | ore ≥100000 | ore ≥100000 | ore ≥100000 | ore ≥100000 | ore ≥100000 |
| Mod de control | Sincronizare sau asincronizare | Sincronizare sau asincronizare | Sincronizare sau asincronizare | Sincronizare sau asincronizare | Sincronizare sau asincronizare |
| Certificate - Sanxin | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Garanție | 3 ani | 3 ani | 3 ani | 3 ani | 3 ani |
| Grad de protecție | IP43 Dustproof | IP43 Dustproof | IP43 Dustproof | IP43 Dustproof | IP43 Dustproof |
| Pixel Pitch | 4mm | 5mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|
| LED-uri | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
| Dimensiunea Modulul | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm |
| Rezoluția Modulul | 80 * 40dots | 64 * 32dots | 48 * 24dots | 40 * 20dots | 32 * 16dots |
| Densitate | 62500 pixeli / mp | 40000 pixeli / mp | 22478 pixeli / mp | 15625 pixeli / mp | 10000 pixeli / mp |
| Dimensiune dulap LED | 960 * * 960 87 (mm) | 960 * * 960 87 (mm) | 960 * * 960 87 (mm) | 960 * * 960 87 (mm) | 960 * * 960 87 (mm) |
| cabinetul Greutate | 26kg / buc | 26kg / buc | 26kg / buc | 26kg / buc | 26kg / buc |
| Material | Aliaj de magneziu turnat sub presiune | Aliaj de magneziu turnat sub presiune | Aliaj de magneziu turnat sub presiune | Aliaj de magneziu turnat sub presiune | Aliaj de magneziu turnat sub presiune |
| Strălucire | 5500-6500 cd / m2 (Nits) | 5500-6500 cd / m2 (Nits) | 5500-6500 cd / m2 (Nits) | 5500-6500 cd / m2 (Nits) | 5500-6500 cd / m2 (Nits) |
| Consum mediu de energie | 480w | 450w | 350w | 320w | 280w |
| Consum de putere Max | 980w | 950w | 880w | 850w | 750w |
| Cea mai bună distanță de vizualizare | 4m până la 40m | 5m până la 50m | 6m până la 60m | 8m până la 80m | 10m până la 100m |
| Nivel de gri | 14 biți | 14 biți | 14 biți | 14 biți | 14 biți |
| Frecvența proaspătă | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Umiditate-operare | 10 95% ~% | 10 95% ~% | 10 95% ~% | 10 95% ~% | 10 95% ~% |
| Viața ecranului | ore ≥100000 | ore ≥100000 | ore ≥100000 | ore ≥100000 | ore ≥100000 |
| Mod de control | Sincronizare sau asincronizare | Sincronizare sau asincronizare | Sincronizare sau asincronizare | Sincronizare sau asincronizare | Sincronizare sau asincronizare |
| Certificate - Sanxin | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Garanție | 3 ani | 3 ani | 3 ani | 3 ani | 3 ani |
| Grad de protecție | IP65 impermeabil | IP65 impermeabil | IP65 impermeabil | IP65 impermeabil | IP65 impermeabil |
Produse

P2
960*960 puncte/modul
480*480 puncte/carton
Indoor

P2.5
960*960 puncte/modul
384*384 puncte/carton
Indoor

P3.07
960*960 puncte/modul
312*312 puncte/carton
Interior și exterior

P4
960*960 puncte/modul
240*240 puncte/carton
Interior și exterior

P5
960*960 puncte/modul
192*192 puncte/carton
Interior și exterior

P6.67
960*960 puncte/modul
144*144 puncte/carton
Exterior

P8
960*960 puncte/modul
120*120 puncte/carton
Exterior

P10
960*960 puncte/modul
96*96 puncte/carton
Exterior
Suport Tehnic
Unit LED are o echipă profesionistă de asistență tehnică pentru a vă rezolva orice problemă tehnică, acoperind instalarea, configurarea și orice altceva legat de afișajele LED. Vă rugăm să consultați pagina noastră de contact.