P4mm fullfärgad inomhus LED-modul
Pixelpitch: P4 mm
LED-typ: SMD2121
Modulstorlek: 320*160 mm
Modulupplösning: 80*40
Finns i lager
CE, RoHS, FCC godkänd
Hem » P4mm inomhus LED-modul i fullfärg
BESKRIVNING
P4mm inomhus LED-displaymodul 320mmx160mm Bästa färguniformitet Hög uppdateringsfrekvens 80×40 punkter Pixel SMD LED-skärmpanel.
Perfekt för inomhusbruk
FUNKTIONER :
- LED-modul inklusive data- och strömkablar.
- Epistar LED-lampor, 2 års garanti, leverans inom 24 timmar, gratis onlinesupport.
- Hög kontrast för LED-display.
- 72 timmars åldringstest (vitbalansåldring (2×24 timmar) och videoåldring (24 timmar)) före leverans.
- Driver lysdioder med konstant ström.

Högkvalitativ SMD
Användning av högkvalitativ SMD LED-lamppärla, ingen skada på lampan, jämn ström, samma ljusstyrka, högre grånivå

Strikt åldringstestning
UNIT erbjuder 72 timmars åldringstest och 24 timmars videoåldring för att säkerställa att LED-displayformarna har bästa möjliga stabilitet.
| Modell | P4mm-I-80X40 | |||||||
| LED | ||||||||
![]() | ||||||||
| Färg | Paket | Intensitet | Synvinkel | Våglängd | Testkondition. | |||
| Röt | SMD 2121 | 150mcd | 140/140 | 620nm | 25 ℃, 20mA | |||
| Grön | SMD 2121 | 400mcd | 140/140 | 520nm | 25 ℃, 20mA | |||
| Blå | SMD 2121 | 100mcd | 140/140 | 470nm | 25 ℃, 20mA | |||
| Upplösning | 80 (H) x 40 (V) | |||||||
| Tonhöjd | 4mm | |||||||
| LED-arrangemang | SMD2121 | |||||||
| Förarläge | Dynamisk 1/20 Drift konstant ström | |||||||
| Storlek | 320mm × 160mm | |||||||
| Mask | Pure Black skärm med hög kontrast | |||||||
| Elparameter | ||||||||
| Optiska betyg | ||||||||
| Ljushet | 800–1000 (nit) | |||||||
| Synvinkel | 140 grader (horisontellt) 140 grader (vertikalt) | |||||||
| Visa avstånd | 4m-40m | |||||||
| Gråskala | 8 bitars ingång, korrigering med 16 bitar | |||||||
| Displayfärg | 16.7M | |||||||
| Ljusstyrkajustering | 100 nivåer | |||||||
| Strömförsörjning | ||||||||
| Driftkraft | AC100-240V 50-60HZ Omkopplingsbar | |||||||
| Maximal energiförbrukning | 700 W / m2 | |||||||
| Genomsnittlig strömförbrukning | 300 W/m2 | |||||||
| Kontrollsystem | ||||||||
| Korrigeringsskalanivå | 16bits | |||||||
| Frame Update Frequency | 60Hz | |||||||
| Skärmens uppdateringsfrekvens | 480-960Hz | |||||||
| Gammakorrigering | -5.0-5.0 | |||||||
| Supportingång | Kompositvideo, S-Video, DVI, HDMI., SDI, HD_SDI | |||||||
| Kontrollera avstånd | Ethernetkabel 100m, optisk fiber 5km | |||||||
| Stöd VGA-läge | 800×600,1024×768,1280×1024,1600×1200 | |||||||
| Färgtemperatur | 5000-9300 justerbar | |||||||
| Korrigering av ljusstyrka | prick för prick, modul för modul, skåp för skåp | |||||||
| Pålitlighet | ||||||||
| Drifttemp. | -20-60 grader Celsius | |||||||
| Luftfuktighet vid drift | 10-95% RH | |||||||
| Livslängd | 100,000 timmar | |||||||
| MTBF | 5000 timmar | |||||||
| Kontinuerlig arbetstid | ≥48 XNUMX timmar | |||||||
| Skyddsnivå | IP40 | |||||||
| Utom kontroll pixelfrekvens | 0.01% | |||||||
Mer information





320*160mm inomhus p4 SMD LED-modul detaljer
P4mm SMD inomhus LED-displaymodul video
Kontakta oss
Beställer du LED-moduler för inomhusbruk? Kontakta oss gärna när som helst, så svarar vi dig inom 24 timmar.
