Mô-đun LED trong nhà P4mm đầy đủ màu sắc
Khoảng cách điểm ảnh: P4mm
Loại ĐÈN LED: SMD2121
Kích thước mô-đun: 320*160 mm
Độ phân giải mô-đun: 80*40
Trong kho
CE,RoHS,FCC đã được phê duyệt
Trang chủ » Mô-đun LED trong nhà P4mm Mô-đun LED màu đầy đủ
Mô tả Chi tiết
Màn hình LED trong nhà P4mm , kích thước 320mmx160mm, độ đồng nhất màu sắc tốt nhất, tốc độ làm mới cao, độ phân giải 80×40 điểm ảnh, tấm nền LED SMD.
Thích hợp cho các ứng dụng trong nhà.
ĐẶC TRƯNG :
- Mô-đun LED bao gồm cả cáp dữ liệu và cáp nguồn.
- Đèn LED Epistar, bảo hành 2 năm, giao hàng trong 24 giờ, hỗ trợ trực tuyến miễn phí.
- Độ tương phản cao cho màn hình LED.
- Sản phẩm được kiểm tra độ bền trong 72 giờ (kiểm tra độ cân bằng trắng (2 lần x 24 giờ) và kiểm tra độ bền video (24 giờ)) trước khi giao hàng.
- Cấp nguồn cho đèn LED bằng dòng điện không đổi.

SMD chất lượng cao
Sử dụng bóng đèn LED SMD chất lượng cao, không gây hư hại cho đèn, dòng điện đồng đều, độ sáng như nhau, mức độ xám cao hơn.

Kiểm tra lão hóa nghiêm ngặt
UNIT cung cấp bài kiểm tra lão hóa 72 giờ và kiểm tra lão hóa video 24 giờ để đảm bảo các mô-đun màn hình LED có độ ổn định tốt nhất.
| Mẫu | P4mm-I-80X40 | |||||||
| LED | ||||||||
![]() | ||||||||
| Màu sắc | Bưu kiện | cường độ | Góc nhìn | Bước sóng | Điều kiện thử nghiệm. | |||
| đỏ | SMD 2121 | 150mcd | 140/140 | 620nm | 25 ℃, 20mA | |||
| màu xanh lá | SMD 2121 | 400mcd | 140/140 | 520nm | 25 ℃, 20mA | |||
| Màu xanh da trời | SMD 2121 | 100mcd | 140/140 | 470nm | 25 ℃, 20mA | |||
| Độ phân giải | 80 (H) × 40 (V) | |||||||
| Pitch | 4mm | |||||||
| Bố trí đèn LED | SMD2121 | |||||||
| Chế độ lái xe | Dòng điện không đổi 1/20 động | |||||||
| Kích thước máy | 320mm × 160mm | |||||||
| Mask | Màn hình có độ tương phản cao mặt nạ Pure Black | |||||||
| Thông số điện | ||||||||
| Xếp hạng quang học | ||||||||
| độ sáng | 800-1000 (Trứng) | |||||||
| Góc nhìn | 140 độ (ngang) 140 độ (dọc) | |||||||
| Xem khoảng cách | 4m-40m | |||||||
| Thang màu xám | Đầu vào 8 bit, hiệu chỉnh với 16 bit | |||||||
| Màu hiển thị | 16.7M | |||||||
| Điều chỉnh độ sáng | 100 cấp độ | |||||||
| Nguồn cấp | ||||||||
| Năng lượng hoạt động | AC100-240V 50-60HZ có thể chuyển đổi | |||||||
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 700 W / m2 | |||||||
| Mức tiêu thụ điện năng trung bình | 300 W/m2 | |||||||
| Hệ thống điều khiển | ||||||||
| Mức độ hiệu chỉnh | 16bits | |||||||
| Tần suất cập nhật khung | 60Hz | |||||||
| Tần suất làm mới màn hình | 480-960Hz | |||||||
| Hiệu chỉnh gamma | -5.0—5.0 | |||||||
| Hỗ trợ đầu vào | Video tổng hợp, S-Video, DVI, HDMI., SDI, HD_SDI | |||||||
| Khoảng cách điều khiển | Cáp Ethernet 100m, cáp quang 5km | |||||||
| Hỗ trợ chế độ VGA | 800×600,1024×768,1280×1024,1600×1200 | |||||||
| Nhiệt độ màu | 5000-9300 có thể điều chỉnh | |||||||
| Chỉnh sửa độ sáng | Từng chấm, từng mô-đun, từng tủ | |||||||
| Độ tin cậy | ||||||||
| Nhiệt độ hoạt động. | -20-60 độ C | |||||||
| Độ ẩm hoạt động | 10-95% RH | |||||||
| Cuộc sống hoạt động | 100,000 giờ | |||||||
| MTBF | 5000 giờ | |||||||
| Thời gian làm việc liên tục | ≥48 giờ | |||||||
| Mức độ bảo vệ | IP40 | |||||||
| Tỷ lệ pixel ngoài tầm kiểm soát | 0.01% | |||||||
Chi tiết





Thông tin chi tiết về mô-đun LED SMD P4 trong nhà kích thước 320*160mm
Module màn hình LED trong nhà SMD P4mm Video
Liên Hệ Với Chúng Tôi
Bạn muốn đặt mua đèn LED module trong nhà? Vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào, chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ.
