首頁» UNIT MY 系列租賃 LED 顯示屏
完善的結構
UNIT擁有國內頂尖設計團隊,在設計創新上有自己獨特的理念。創新的結構設計,前衛的車身線條
為您帶來非凡體驗。從角落保護、頂部提把、弧形鎖扣、後蓋到 LED 模組等,所有細節都堪稱卓越。
為您帶來非凡體驗。從角落保護、頂部提把、弧形鎖扣、後蓋到 LED 模組等,所有細節都堪稱卓越。



直角、柔性和彎曲櫥櫃的拼接
圖片廊
MYS500 柔性 LED 箱體詳情















MY500 COB LED 箱體詳情











直角展示切邊櫃












500*500mm櫃體詳情








500*1000mm櫃體詳情












我的 P2.604 立方體 LED 螢幕
我的圓形LED螢幕
視頻中心
如何使用或維護?
播放列表
8視頻
1:44
0:38
0:45
3:59
3:20
2:03
1:11
6:00
立即獲取價格
規格
室內
室外範圍
室內
| 像素間距 | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
| 每箱像素數(500*500mm) | 320×320(水平x垂直) | 256×256(水平x垂直) | 192×192(水平x垂直) | 168×168(水平x垂直) | 128×128(水平x垂直) |
| 每箱像素數(500*1000mm) | 320×640(水平x垂直) | 256×512(水平x垂直) | 192×384(水平x垂直) | 168×336(水平x垂直) | 128×256(水平x垂直) |
| LED 壽命 | 100,000小時 | ||||
| 亮度 | 600-800尼特 | ||||
| 模塊尺寸 | 250 * 250mm | ||||
| 模組分辨率 | 160 * 160dots | 128 * 128dots | 96 * 96dots | 84 * 84dots | 64 * 64dots |
| 刷新率 | 3840-7,680Hz | ||||
| 賀。 可視角度 | 140° +/-5°(@50% 亮度) | ||||
| 垂直。 視角 | 140° +/-5°(@50% 亮度) | ||||
| 亮度均勻度 | > 98% | ||||
| 調光 | 0,100% | ||||
| 灰階 | 14位元 | ||||
| 平均功耗 | 270瓦/平方米 | ||||
| 最大功耗 | 450瓦/平方米 | ||||
| 工作電源電壓 | 100-240V / 50-60Hz | ||||
| 工作溫度 | -10°C 至 +40°C/14°F 至 104°F | ||||
| 工作濕度 | 10,80% | ||||
| IP等級 | IP50 室內用 | ||||
| 尺寸 | 500 x 500 x 80 毫米/500 x 1000 x 80 毫米(寬 x 高 x 深) | ||||
| 重量 | 6kg(500 x 500mm 機櫃)/11kg(500 x 1000 mm 機櫃) | ||||
| 可維修性 | 室內前部和後部服務 | ||||
| 認證 | CE、UL、FCC A類、RoHS、WEE、REACH | ||||
室外範圍
| 像素間距 | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| 每箱像素數(500*500mm) | 192×192(水平x垂直) | 168×168(水平x垂直) | 128×128(水平x垂直) | 104×104(水平x垂直) |
| 每箱像素數(500*1000mm) | 192×384(水平x垂直) | 168×336(水平x垂直) | 128×256(水平x垂直) | 104×208(水平x垂直) |
| LED 壽命 | 100,000小時 | |||
| 亮度 | 戶外:4500-5000 尼特 | |||
| 模塊尺寸 | 250 * 250mm | |||
| 模組分辨率 | 96 * 96dots | 84 * 84dots | 64 * 64dots | 52 * 52dots |
| 刷新率 | 3840-7,680Hz | |||
| 賀。 可視角度 | 140° +/-5°(@50% 亮度) | |||
| 垂直。 視角 | 140° +/-5°(@50% 亮度) | |||
| 亮度均勻度 | > 98% | |||
| 調光 | 0,100% | |||
| 灰階 | 14位元 | |||
| 平均功耗 | 384瓦/平方米 | |||
| 最大功耗 | 640瓦/平方米 | |||
| 工作電源電壓 | 100-240V / 50-60Hz | |||
| 工作溫度 | -10°C 至 +40°C/14°F 至 104°F | |||
| 工作濕度 | 10,80% | |||
| IP等級 | 戶外 IP65 | |||
| 尺寸 | 500 x 500 x 80 毫米/500 x 1000 x 80 毫米(寬 x 高 x 深) | |||
| 重量 | 6kg(500 x 500mm 機櫃)/ 11kg(500 x 1000mm 機櫃) | |||
| 可維修性 | 戶外前部和後部服務 | |||
| 認證 | CE、UL、FCC A類、RoHS、WEE、REACH | |||
技術協助
Unit LED擁有專業的技術支援團隊,可為您解決任何技術問題,技術支援涵蓋安裝、配置以及有關LED顯示器的任何問題,請查看我們的聯絡我們頁面。